Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Yuma, Estados Unidos
ID do Jogador:89.041
Unique ID:STEAM_0:0:17483392
Steam IDv3:[U:1:34966784]
Steam Community:76561197995232512
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:12 de Mai de 2024 01:40:56 (Total: 2.489 Ligações)
Connection Time:27 dias 15:38:36 horas
Média de Ping:83,18ms (Latência: 41,59ms)
Arma Favorita:MP44MP44 Assault Rifle
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Sobrevividos Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
This.Machine.Kills.Bolsheviks 11d 05:56h 13 de Fev de 2023 22:00:00 2.210 68,97 31% 16.169 10.385 1,56 16% 15%
This.Machine 3d 06:40h 29 de Ago de 2020 22:00:00 730 60,63 24% 3.771 2.655 1,42 17% 12%
Tequila.Sunset 0d 23:20h 24 de Mai de 2020 22:00:00 171 60,32 28% 1.163 1.019 1,14 16% 11%
Hasta.La.Vista.Antifascista 0d 20:32h 30 de Jul de 2018 22:00:00 179 57,44 30% 1.040 762 1,36 19% 16%
Salve.O.Patria.Immortale! 0d 12:36h 18 de Fev de 2018 22:00:00 137 74,54 4% 193 133 1,45 19% 11%
Miles Dyson 0d 11:49h 29 de Abr de 2017 15:43:48 123 59,65 13% 239 245 0,98 17% 15%
Abominable.Hominid 0d 11:34h 7 de Ago de 2018 22:00:00 108 78,23 1% 24 13 1,85 17% 20%
<HQ> | This.Machine 0d 11:33h 25 de Fev de 2019 22:00:00 90 63,15 29% 675 510 1,32 15% 8%
HQ.This.Machine 0d 11:12h 1 de Set de 2019 22:00:00 109 70,90 39% 525 313 1,68 19% 11%
This.Machine.Spills.Cashews 0d 09:37h 5 de Ago de 2018 22:00:00 120 58,23 3% 21 13 1,62 5% 15%
yeah 0d 09:29h 19 de Fev de 2023 22:00:00 75 60,61 11% 391 311 1,26 18% 10%
WOMP.WOMP 0d 09:27h 22 de Jul de 2018 22:00:00 82 75,63 30% 576 341 1,69 16% 11%
This.Machine.Fills.Stockings 0d 09:04h 26 de Dez de 2017 22:00:00 74 74,51 47% 551 306 1,80 17% 21%
Pro Patria 0d 08:50h 7 de Set de 2017 22:00:00 71 50,44 32% 659 550 1,20 18% 13%
Shall.Not.Be.Infringed 0d 08:13h 5 de Set de 2019 22:00:00 74 80,68 22% 185 136 1,36 19% 9%
Full Player Aliases List [232]

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Axis 21d 01:55h 1.946 vezes 83% 1,48
Allies 1d 22:06h 281 vezes 12% 1,32
Spectator 0d 17:19h 130 vezes 6% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
class_axis_mp44 8d 23:44h 7.438 vezes 37% 1,33
class_axis_kar98 5d 16:13h 4.707 vezes 24% 1,71
class_axis_mg42 2d 16:15h 1.016 vezes 5% 2,17
class_axis_pschreck 2d 04:42h 964 vezes 5% 1,18
class_axis_sniper 1d 20:41h 1.057 vezes 5% 1,61
class_axis_mp40 0d 16:21h 3.692 vezes 19% 1,01
class_allied_thompson 0d 14:11h 394 vezes 2% 1,02
class_allied_mg 0d 11:15h 104 vezes 1% 1,97
class_allied_heavy 0d 06:27h 278 vezes 1% 1,21
class_allied_sniper 0d 05:11h 109 vezes 1% 1,54
class_allied_garand 0d 01:13h 46 vezes 0% 0,70
class_allied_bazooka 0d 00:51h 31 vezes 0% 0,85
random 0d 00:00h 2 vezes 0% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 5.901 vezes 5.901
Double Kill (2 kills) 3.963 vezes 3.963
Area Captured 3.227 vezes 64.540
Triple Kill (3 kills) 2.117 vezes 4.234
Round Win 1.558 vezes 7.790
Domination 1.324 vezes 13.240
Capture Blocked 1.165 vezes 11.650
Domination (4 kills) 1.106 vezes 3.318
Rampage (5 kills) 640 vezes 2.560
Mega Kill (6 kills) 344 vezes 1.720
Revenge 294 vezes 1.470
Ownage (7 kills) 175 vezes 1.050
Ultra Kill (8 kills) 86 vezes 602
God Like (12 kills) 39 vezes 429
Killing Spree (9 kills) 23 vezes 184
Monster Kill (10 kills) 13 vezes 117
Bomb Planted 12 vezes 120
Unstoppable (11 kills) 6 vezes 60
Bomb Defused 3 vezes 30
Bomb Planter Killed 2 vezes 10

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_frag_doom_teh_remix 2d 04:16h 4.608 13% 2.523 1,83 550 10% 12%
dod_around_the_corner_hdr3 2d 02:32h 3.378 10% 2.073 1,63 493 9% 15%
bwaa_rockfight 1d 07:29h 1.984 6% 1.069 1,86 337 6% 17%
dod_orange_fight_arena 1d 01:29h 1.842 5% 1.490 1,24 303 5% 16%
dod_avalanche 0d 17:26h 846 2% 451 1,88 150 3% 18%
dod_cherry_remix_arena 0d 16:22h 1.122 3% 829 1,35 213 4% 19%
dod_avalanche@night_b2 0d 14:56h 843 2% 479 1,76 108 2% 13%
dod_orange_3_towers_nvr 0d 14:19h 702 2% 451 1,56 135 2% 19%
dod_orange_5_towers 0d 11:43h 668 2% 418 1,60 102 2% 15%
dod_argentan 0d 10:39h 492 1% 320 1,54 69 1% 14%
dod_orange_lime_arena 0d 10:28h 691 2% 485 1,42 145 3% 21%
dod_palermo 0d 10:09h 632 2% 434 1,46 112 2% 18%
dod_jagd 0d 10:05h 420 1% 313 1,34 55 1% 13%
dod_donner 0d 09:41h 348 1% 279 1,25 55 1% 16%
dod_orange_gunna_arena 0d 09:38h 322 1% 262 1,23 61 1% 19%
dod_snow_fight_arena 0d 08:41h 656 2% 546 1,20 121 2% 18%
dod_kalt 0d 08:31h 374 1% 272 1,38 54 1% 14%
dod_orange_inside_arena 0d 08:19h 442 1% 399 1,11 88 2% 20%
dod_anzio 0d 07:59h 319 1% 210 1,52 54 1% 17%
dod_flash 0d 07:54h 326 1% 214 1,52 50 1% 15%
dod_orange_indoor_arena_pq 0d 07:52h 421 1% 229 1,84 59 1% 14%
dod_colmar 0d 07:28h 310 1% 248 1,25 69 1% 22%
dod_tankdodge 0d 07:25h 342 1% 199 1,72 53 1% 16%
nolf_castle_assault_b3_2000 0d 07:21h 396 1% 359 1,10 70 1% 18%
dod_crash 0d 06:57h 338 1% 238 1,42 66 1% 20%
dod_tankdodge_blitz2016_i2 0d 05:38h 257 1% 181 1,42 38 1% 15%
dod_lego_tower_v3_32 0d 05:38h 404 1% 260 1,55 78 1% 19%
dod_orange_hectic_arena 0d 05:31h 262 1% 207 1,27 47 1% 18%
dod_normandie_fight_arena 0d 05:29h 278 1% 255 1,09 58 1% 21%
dod_orange_paradise 0d 04:41h 278 1% 168 1,65 45 1% 16%
dod_bwaa_arena 0d 04:28h 292 1% 246 1,19 46 1% 16%
dod_flasher_b2 0d 04:23h 160 0% 111 1,44 33 1% 21%
dod_relativity 0d 04:15h 205 1% 140 1,46 37 1% 18%
dod_orange_2_towers_nrg 0d 04:04h 291 1% 200 1,46 60 1% 21%
dod_strand 0d 03:40h 121 0% 91 1,33 31 1% 26%
dod_4_towers_final2 0d 03:39h 161 0% 165 0,98 44 1% 27%
dod_orange_the_tower_v3 0d 03:34h 218 1% 137 1,59 37 1% 17%
dod_real_arena 0d 03:33h 270 1% 298 0,91 43 1% 16%
dod_blue_hetic_night 0d 03:27h 148 0% 105 1,41 34 1% 23%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0d 03:03h 231 1% 166 1,39 34 1% 15%
dod_dust2_tdf_mod_b2 0d 02:55h 172 1% 108 1,59 34 1% 20%
dod_forest_arena_b1 0d 02:51h 130 0% 76 1,71 31 1% 24%
dod_trenches_arcade_final 0d 02:48h 175 1% 108 1,62 36 1% 21%
dod_officemini2_b2 0d 02:43h 292 1% 264 1,11 54 1% 18%
dod_dust_sl 0d 02:41h 122 0% 83 1,47 16 0% 13%
dod_nolfcastle_blitz2016_g6 0d 02:40h 171 1% 153 1,12 31 1% 18%
dod_tiger2008 0d 02:37h 132 0% 92 1,43 20 0% 15%
dod_castle_b7 0d 02:35h 200 1% 146 1,37 29 1% 15%
dod_kalt@night_b12 0d 02:32h 80 0% 49 1,63 14 0% 18%
dod_orange_arena_mayhem_v2 0d 02:31h 189 1% 109 1,73 32 1% 17%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 10.507 30% 957 5% 2.174 37% 21%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 5.725 16% 410 2% 799 14% 14%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 5.495 16% 275 1% 693 12% 13%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 2.724 8% 360 2% 380 7% 14%
FRAG_GER German Grenade 1,00 2.013 6% 215 1% 219 4% 11%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1.985 6% 47 0% 229 4% 12%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 1.452 4% 54 0% 166 3% 11%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1.240 4% 4.779 24% 323 6% 26%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 1.197 3% 4.174 21% 253 4% 21%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 731 2% 531 3% 109 2% 15%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 686 2% 334 2% 172 3% 25%
C96 Pistol c96 1,50 555 2% 29 0% 135 2% 24%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 409 1% 2.490 12% 55 1% 13%
P38 Pistol 38 1,50 205 1% 21 0% 41 1% 20%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 164 0% 1.424 7% 32 1% 20%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 106 0% 987 5% 13 0% 12%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 97 0% 2 0% 2 0% 2%
BAZOOKA Bazooka 2,25 29 0% 381 2% 3 0% 10%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 16 0% 21 0% 1 0% 6%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 13 0% 92 0% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 13 0% 88 0% 1 0% 8%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 10 0% 35 0% 3 0% 30%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1 0% 4 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
MP44 24.859 19.3 61.7 19.0
MG42 9.803 22.8 54.8 22.5
K98 6.732 10.1 79.9 10.0
FRAG_GER 6.221 15.8 67.5 16.7
RIFLEGREN_GER 5.581 15.7 69.1 15.2
PSCHRECK 3.882 14.2 70.0 15.9
THOMPSON 3.579 18.3 60.7 21.0
K98_SCOPED 3.245 11.0 78.3 10.6
BAR 2.872 17.6 63.6 18.8
MP40 1.969 20.3 58.9 20.9
C96 1.335 19.4 62.2 18.4
30CAL 1.313 19.5 60.6 19.9
P38 532 19.9 63.2 16.9
SPRING 482 11.2 77.0 11.8
FRAG_US 342 13.5 67.5 19.0
GARAND 313 21.7 61.7 16.6
SPADE 169 11.2 80.5 8.3
RIFLEGREN_US 58 13.8 67.2 19.0
BAZOOKA 56 17.9 67.9 14.3
M1CARBINE 36 22.2 58.3 19.4
COLT 21 19.0 61.9 19.0
AMERKNIFE 2 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
MP44 201.827 24.866 584.569 10.507 957 10,98 2.174 21% 12% 23,50 19,20
K98 5.935 6.732 22.277 5.725 410 13,96 799 14% 113% 3,30 1,00
MG42 188.386 9.803 127.663 5.495 275 19,98 693 13% 5% 13,00 34,30
K98_SCOPED 7.850 3.245 9.266 2.724 360 7,57 380 14% 41% 2,90 2,90
FRAG_GER 23.709 6.497 225.888 2.013 215 9,36 219 11% 27% 34,80 11,80
PSCHRECK 8.031 4.108 98.979 1.985 47 42,23 229 12% 51% 24,10 4,00
RIFLEGREN_GER 2.268 6.018 246.472 1.452 54 26,89 166 11% 265% 41,00 1,60
THOMPSON 30.990 3.579 102.873 1.240 4.779 0,26 323 26% 12% 28,70 25,00
BAR 20.642 2.872 69.788 1.197 4.174 0,29 253 21% 14% 24,30 17,20
30CAL 18.149 1.313 16.396 731 531 1,38 109 15% 7% 12,50 24,80
MP40 18.254 1.968 56.312 686 334 2,05 172 25% 11% 28,60 26,60
C96 13.377 1.338 32.532 555 29 19,14 135 24% 10% 24,30 24,10
SPRING 1.222 482 1.230 409 2.490 0,16 55 13% 39% 2,60 3,00
P38 2.889 532 14.026 205 21 9,76 41 20% 18% 26,40 14,10
GARAND 1.920 312 4.309 164 1.424 0,12 32 20% 16% 13,80 11,70
FRAG_US 1.011 350 13.003 106 987 0,11 13 12% 35% 37,20 9,50
SPADE 1.894 169 2.504 97 2 48,50 2 2% 9% 14,80 19,50
BAZOOKA 105 59 1.173 29 381 0,08 3 10% 56% 19,90 3,60
RIFLEGREN_US 28 60 2.355 13 92 0,14 - 0% 214% 39,30 2,20
M1CARBINE 150 36 1.052 13 88 0,15 1 8% 24% 29,20 11,50
COLT 98 21 545 10 35 0,29 3 30% 21% 26,00 9,80
AMERKNIFE 5 2 18 1 4 0,25 - 0% 40% 9,00 5,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: