Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:135.957
Eindeutige Id:STEAM_0:1:26948101
Steam IDv3:[U:1:53896203]
Steam Community:76561198014161931
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:23. Aug 2023 01:51:49 (Gesamt: 503 Verbindungen)
Verbindungszeit:6 Tage 11:24:43 Stunden
Durch. Ping:34,90ms (Latenz: 17,45ms)
Lieblingswaffe:GARANDM1 Garand Rifle

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Sgt. D. Palladino [6th RB] 2T 00:45h 26. Sep 2020 22:00:00 423 35,18 38% 2.844 4.419 0,64 20% 25%
Pfc. D. Palladino [1st MRB] 1T 18:27h 22. Aug 2023 22:00:00 351 33,43 32% 3.166 4.123 0,77 20% 24%
S/Sgt. D. Palladino [6th RB] 0T 21:51h 25. Dez 2019 22:00:00 198 37,28 37% 1.320 1.836 0,72 20% 20%
Cpl. D. Palladino [1st MRB] 0T 19:00h 11. Nov 2022 22:00:00 145 34,98 39% 1.291 1.725 0,75 23% 25%
Rec. D. Palladino [1st MRB] 0T 03:29h 18. Dez 2020 22:00:00 30 33,08 13% 252 333 0,76 15% 40%
Sgt. Pally [6th RB] 0T 01:31h 21. Okt 2020 22:00:00 10 35,93 40% 75 143 0,52 21% 29%
D. Palladino 0T 01:16h 11. Apr 2022 22:00:00 18 28,74 50% 88 136 0,65 14% 44%
Pvt. D. Palladino [1st MRB] 0T 00:00h 21. Dez 2020 22:00:00 - - 0% - - - 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 3T 09:55h 325 mal 53% 0,71
Axis 3T 01:27h 277 mal 46% 0,72
Spectator 0T 00:13h 6 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 2T 01:02h 203 mal 32% 0,66
class_axis_kar98 1T 22:01h 181 mal 29% 0,69
class_allied_heavy 1T 05:11h 124 mal 20% 0,80
class_axis_mp44 0T 22:11h 91 mal 15% 0,76
class_allied_thompson 0T 02:31h 19 mal 3% 0,84
class_axis_sniper 0T 01:08h 6 mal 1% 0,66
class_allied_sniper 0T 00:25h 1 mal 0% 1,19
class_axis_mp40 0T 00:02h 1 mal 0% 1,50
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 2.023 mal 2.023
Area Captured 1.652 mal 33.040
Double Kill (2 kills) 1.485 mal 1.485
Triple Kill (3 kills) 526 mal 1.052
Round Win 437 mal 2.185
Revenge 433 mal 2.165
Domination 205 mal 2.050
Capture Blocked 192 mal 1.920
Domination (4 kills) 150 mal 450
Rampage (5 kills) 59 mal 236
Mega Kill (6 kills) 13 mal 65
Ownage (7 kills) 10 mal 60
Bomb Planted 10 mal 100
Bomb Defused 9 mal 90
Ultra Kill (8 kills) 5 mal 35
Bomb Planter Killed 2 mal 10
Monster Kill (10 kills) 1 mal 9

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_around_the_corner_hdr3 0T 13:50h 1.229 13% 1.506 0,82 273 14% 22%
nolf_castle_assault_b3_2000 0T 05:45h 383 4% 628 0,61 77 4% 20%
dod_orange_lime_arena 0T 05:44h 448 5% 568 0,79 81 4% 18%
dod_orange_3_towers_nvr 0T 05:14h 311 3% 496 0,63 62 3% 20%
dod_orange_fight_arena 0T 04:43h 373 4% 635 0,59 66 3% 18%
dod_normandie_fight_arena 0T 04:22h 371 4% 471 0,79 79 4% 21%
dod_frag_doom_teh_remix 0T 03:54h 357 4% 496 0,72 84 4% 24%
dod_argentan 0T 03:37h 183 2% 261 0,70 45 2% 25%
dod_donner 0T 03:31h 163 2% 216 0,75 26 1% 16%
dod_orange_inside_arena 0T 03:21h 287 3% 353 0,81 43 2% 15%
dod_anzio 0T 03:18h 157 2% 223 0,70 37 2% 24%
dod_trenches_arcade_final 0T 03:07h 219 2% 281 0,78 49 3% 22%
dod_snow_fight_arena 0T 02:43h 282 3% 376 0,75 45 2% 16%
dod_colmar 0T 02:38h 121 1% 169 0,72 23 1% 19%
dod_orange_2a_nrg 0T 02:36h 183 2% 220 0,83 42 2% 23%
bwaa_rockfight 0T 02:35h 231 2% 311 0,74 62 3% 27%
dod_palermo 0T 02:32h 118 1% 222 0,53 20 1% 17%
dod_tankdodge_blitz2016_i2 0T 02:32h 142 1% 204 0,70 36 2% 25%
dod_orange_indoor_arena_pq 0T 02:25h 191 2% 260 0,73 38 2% 20%
dod_crash 0T 02:14h 139 1% 196 0,71 29 1% 21%
dod_orange_gunna_arena 0T 02:14h 182 2% 222 0,82 40 2% 22%
dod_avalanche 0T 02:06h 134 1% 158 0,85 23 1% 17%
dod_strand 0T 02:04h 65 1% 123 0,53 14 1% 22%
dod_orange_paradise 0T 01:57h 160 2% 201 0,80 27 1% 17%
dod_cherry_remix_arena 0T 01:56h 134 1% 174 0,77 13 1% 10%
dod_real_arena 0T 01:52h 168 2% 202 0,83 37 2% 22%
dod_orange_torino 0T 01:51h 102 1% 120 0,85 16 1% 16%
dod_dust2_tdf_mod_b2 0T 01:50h 115 1% 158 0,73 19 1% 17%
dod_jagd 0T 01:30h 84 1% 97 0,87 12 1% 14%
dod_kalt 0T 01:25h 81 1% 97 0,84 19 1% 23%
dod_orange_arena_mayhem_v2 0T 01:25h 78 1% 153 0,51 18 1% 23%
dod_santos_b2 0T 01:22h 75 1% 80 0,94 9 0% 12%
dod_nolfcastle_blitz2016_g6 0T 01:18h 92 1% 113 0,81 16 1% 17%
dod_orange_hectic_arena 0T 01:16h 100 1% 161 0,62 19 1% 19%
dod_orange_2_towers_nrg 0T 01:11h 74 1% 127 0,58 14 1% 19%
dod_real_3_towers_nvr_night_r1 0T 01:03h 61 1% 100 0,61 15 1% 25%
dod_orange_5_towers 0T 01:02h 57 1% 79 0,72 10 1% 18%
dod_3bridges 0T 00:58h 60 1% 107 0,56 12 1% 20%
dod_dust_sl 0T 00:55h 50 1% 57 0,88 6 0% 12%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0T 00:51h 76 1% 97 0,78 8 0% 11%
dod_space_arena_b2b 0T 00:48h 73 1% 111 0,66 22 1% 30%
dod_hinterland 0T 00:47h 50 1% 67 0,75 12 1% 24%
dod_beaverville_b3 0T 00:46h 88 1% 59 1,49 23 1% 26%
dod_blue_hetic_night 0T 00:44h 32 0% 47 0,68 4 0% 13%
dod_sampol_b1 0T 00:43h 42 0% 44 0,95 3 0% 7%
dod_edelweiss_b3 0T 00:42h 22 0% 42 0,52 8 0% 36%
415rennes_b6fix 0T 00:41h 53 1% 67 0,79 9 0% 17%
dod_convoy 0T 00:40h 47 0% 75 0,63 6 0% 13%
cdc_ghettomcdonalds_b2 0T 00:35h 87 1% 83 1,05 19 1% 22%
dod_orange_fight_arena_pro_b15 0T 00:32h 42 0% 63 0,67 7 0% 17%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 2.582 26% 1.017 9% 577 29% 22%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 2.507 26% 1.315 12% 361 18% 14%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 1.685 17% 958 9% 428 21% 25%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1.493 15% 1.423 13% 395 20% 26%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 376 4% 353 3% 41 2% 11%
FRAG_GER German Grenade 1,00 345 4% 368 3% 48 2% 14%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 295 3% 132 1% 49 2% 17%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 257 3% 156 1% 30 2% 12%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 154 2% 80 1% 39 2% 25%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 43 0% 74 1% 11 1% 26%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 24 0% - 0% 4 0% 17%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 23 0% 23 0% 4 0% 17%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 8 0% 11 0% 2 0% 25%
P38 Pistol 38 1,50 7 0% 22 0% 3 0% 43%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 3 0% 2 0% - 0% 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 2 0% 28 0% - 0% 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
GARAND 4.898 11.2 76.3 12.6
BAR 3.879 15.2 68.4 16.4
MP44 3.415 13.9 69.1 17.0
K98 2.926 8.3 81.7 10.0
FRAG_US 1.210 14.7 69.3 16.0
FRAG_GER 1.087 15.1 68.9 16.0
RIFLEGREN_GER 1.064 14.3 73.7 12.0
RIFLEGREN_US 929 15.3 69.2 15.5
THOMPSON 424 14.9 69.3 15.8
K98_SCOPED 52 9.6 82.7 7.7
AMERKNIFE 44 0.0 97.7 2.3
SPRING 31 3.2 77.4 19.4
P38 13 0.0 100.0 0.0
SPADE 10 0.0 100.0 0.0
MG42 3 0.0 33.3 66.7
BAZOOKA 1 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
GARAND 20.035 4.901 58.776 2.582 1.017 2,54 577 22% 24% 12,00 7,80
K98 9.414 2.919 9.141 2.507 1.315 1,91 361 14% 31% 3,10 3,80
BAR 25.023 3.872 89.758 1.685 958 1,76 428 25% 15% 23,20 14,90
MP44 24.312 3.415 79.011 1.493 1.423 1,05 395 26% 14% 23,10 16,30
FRAG_US 2.431 1.251 45.183 376 353 1,07 41 11% 51% 36,10 6,50
FRAG_GER 2.359 1.119 38.804 345 368 0,94 48 14% 47% 34,70 6,80
RIFLEGREN_GER 678 1.122 45.315 295 132 2,23 49 17% 165% 40,40 2,30
RIFLEGREN_US 632 978 39.528 257 156 1,65 30 12% 155% 40,40 2,50
THOMPSON 3.259 424 12.076 154 80 1,93 39 25% 13% 28,50 21,20
K98_SCOPED 148 52 132 43 74 0,58 11 26% 35% 2,50 3,40
AMERKNIFE 150 44 764 24 0 24,00 4 17% 29% 17,40 6,30
SPRING 64 31 167 23 23 1,00 4 17% 48% 5,40 2,80
SPADE 56 10 80 8 11 0,73 2 25% 18% 8,00 7,00
P38 69 13 330 7 22 0,32 3 43% 19% 25,40 9,90
MG42 56 3 36 2 28 0,07 - 0% 5% 12,00 28,00
BAZOOKA 2 1 0 1 0 1,00 - 0% 50% 0,00 2,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: