選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Kingwood, 美國
玩家ID:173,425
Steam ID:STEAM_0:1:100014538
Steam IDv3:[U:1:200029077]
Steam 群組:76561198160294805
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:4 小時 前 (總共: 683 連接)
連線時間:6 天 12:54:59 小時
平均 ping:98.88ms (網路延遲: 49.44ms)
最常用的武器:MP44MP44 Assault Rifle

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Sidorenko 2天 19:33時 Apr 28, 2022 10:00:00 pm 617 49.16 44% 7,326 4,027 1.82 17% 16%
HolyDonuts 0天 23:20時 May 14, 2024 10:00:00 pm 198 36.81 31% 2,619 1,789 1.46 19% 18%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Axis 3天 09:04時 426 次 46% 1.69
Allies 2天 20:49時 377 次 41% 1.71
Spectator 0天 07:01時 114 次 12% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_axis_mp44 1天 10:17時 319 次 22% 1.56
class_axis_sniper 1天 02:43時 224 次 16% 2.02
class_allied_heavy 0天 20:40時 210 次 15% 1.53
class_allied_sniper 0天 19:57時 175 次 12% 1.92
class_allied_garand 0天 16:26時 161 次 11% 1.61
class_axis_kar98 0天 15:00時 170 次 12% 1.44
class_allied_mg 0天 08:44時 50 次 4% 2.81
class_axis_mg42 0天 06:25時 36 次 3% 2.46
class_allied_bazooka 0天 01:28時 37 次 3% 1.56
class_axis_pschreck 0天 00:45時 3 次 0% 2.08
class_allied_thompson 0天 00:26時 13 次 1% 1.22
class_axis_mp40 0天 00:08時 21 次 1% 0.89
事件 達成 技能加成
Headshot 2,929 次 2,929
Double Kill (2 kills) 1,602 次 1,602
Area Captured 1,499 次 29,980
Triple Kill (3 kills) 946 次 1,892
Domination 826 次 8,260
Round Win 542 次 2,710
Domination (4 kills) 524 次 1,572
Capture Blocked 384 次 3,840
Rampage (5 kills) 301 次 1,204
Mega Kill (6 kills) 171 次 855
Revenge 90 次 450
Ownage (7 kills) 55 次 330
Ultra Kill (8 kills) 31 次 217
Killing Spree (9 kills) 29 次 232
God Like (12 kills) 21 次 231
Monster Kill (10 kills) 16 次 144
Unstoppable (11 kills) 14 次 140
Bomb Defused 8 次 80
Bomb Planter Killed 7 次 35
Bomb Planted 3 次 30

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_orange_3_towers_nvr 0天 08:54時 958 6% 543 1.76 145 5% 15%
dod_around_the_corner_hdr3 0天 08:30時 1,089 7% 596 1.83 191 7% 18%
dod_frag_doom_teh_remix 0天 07:55時 1,347 9% 795 1.69 255 9% 19%
dod_orange_fight_arena 0天 06:47時 790 5% 536 1.47 127 4% 16%
dod_strand 0天 06:11時 456 3% 324 1.41 91 3% 20%
dod_orange_indoor_arena_pq 0天 05:35時 656 4% 294 2.23 113 4% 17%
dod_snow_fight_arena 0天 04:54時 672 4% 477 1.41 132 5% 20%
nolf_castle_assault_b3_2000 0天 04:18時 586 4% 291 2.01 109 4% 19%
dod_orange_5_towers 0天 03:31時 405 3% 185 2.19 65 2% 16%
dod_orange_inside_arena 0天 03:15時 384 2% 268 1.43 77 3% 20%
dod_jagd 0天 03:14時 272 2% 132 2.06 50 2% 18%
dod_orange_lime_arena 0天 03:04時 350 2% 248 1.41 68 2% 19%
dod_orange_hectic_arena 0天 03:00時 347 2% 201 1.73 58 2% 17%
bwaa_rockfight 0天 02:59時 336 2% 190 1.77 77 3% 23%
dod_orange_gunna_arena 0天 02:34時 346 2% 215 1.61 65 2% 19%
dod_anzio 0天 02:27時 168 1% 77 2.18 32 1% 19%
dod_orange_paradise 0天 02:16時 317 2% 163 1.94 61 2% 19%
dod_cherry_remix_arena 0天 02:07時 241 2% 147 1.64 44 2% 18%
dod_normandie_fight_arena 0天 02:06時 169 1% 126 1.34 27 1% 16%
dod_colmar 0天 02:06時 152 1% 84 1.81 20 1% 13%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0天 01:58時 269 2% 142 1.89 60 2% 22%
dod_tankdodge 0天 01:56時 182 1% 98 1.86 25 1% 14%
dod_rails_b2 0天 01:52時 116 1% 75 1.55 22 1% 19%
dod_argentan 0天 01:33時 111 1% 93 1.19 18 1% 16%
dod_anemia 0天 01:32時 104 1% 77 1.35 26 1% 25%
dod_sampol_b1 0天 01:32時 134 1% 68 1.97 28 1% 21%
dod_orange_2_towers_nrg 0天 01:30時 216 1% 104 2.08 44 2% 20%
dod_goodwood 0天 01:27時 111 1% 73 1.52 15 1% 14%
dod_flash 0天 01:26時 102 1% 64 1.59 17 1% 17%
dod_orange_dexteria_war 0天 01:25時 192 1% 112 1.71 38 1% 20%
dod_crash 0天 01:23時 130 1% 80 1.63 19 1% 15%
dod_tiger2008 0天 01:18時 122 1% 59 2.07 19 1% 16%
dod_avalanche 0天 01:15時 122 1% 56 2.18 27 1% 22%
dod_orange_torino 0天 01:15時 129 1% 59 2.19 17 1% 13%
dod_4_towers_final2 0天 01:15時 120 1% 86 1.40 20 1% 17%
dod_orange_2a_nrg 0天 01:12時 147 1% 67 2.19 25 1% 17%
dod_lego_tower_v3_32 0天 01:12時 124 1% 69 1.80 34 1% 27%
dod_orange_ruins 0天 01:04時 141 1% 51 2.76 31 1% 22%
dod_palermo 0天 01:01時 69 0% 47 1.47 12 0% 17%
dod_kalt 0天 00:58時 89 1% 42 2.12 20 1% 22%
dod_officemini2_b2 0天 00:58時 106 1% 76 1.39 22 1% 21%
dod_real_arena 0天 00:58時 133 1% 75 1.77 23 1% 17%
dod_3bridges 0天 00:54時 100 1% 47 2.13 16 1% 16%
dod_dust2_tdf_mod_b2 0天 00:50時 83 1% 22 3.77 11 0% 13%
dod_orange_the_tower_v3 0天 00:49時 94 1% 31 3.03 30 1% 32%
dod_aztec_b3 0天 00:48時 82 1% 53 1.55 3 0% 4%
dod_orange_trainbridge 0天 00:45時 86 1% 51 1.69 15 1% 17%
dod_deux_chateaux 0天 00:44時 92 1% 67 1.37 12 0% 13%
dod_reiser_b1 0天 00:43時 60 0% 51 1.18 9 0% 15%
415rennes_b6fix 0天 00:39時 91 1% 44 2.07 17 1% 19%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 3,499 22% 1,058 13% 725 25% 21%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.00 2,823 18% 687 9% 464 16% 16%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.00 1,865 12% 887 11% 313 11% 17%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 1,669 11% 881 11% 361 13% 22%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 1,402 9% 688 9% 279 10% 20%
K98 Mauser Kar 98k 1.30 1,210 8% 624 8% 167 6% 14%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 867 5% 114 1% 172 6% 20%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 806 5% 153 2% 127 4% 16%
FRAG_GER German Grenade 1.00 577 4% 312 4% 73 3% 13%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 355 2% 410 5% 43 2% 12%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 160 1% 64 1% 22 1% 14%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 140 1% 62 1% 16 1% 11%
P38 Pistol 38 1.50 82 1% 16 0% 19 1% 23%
BAZOOKA Bazooka 2.25 82 1% 71 1% 15 1% 18%
COLT Colt .45 model 1911 1.50 78 0% 20 0% 23 1% 29%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 54 0% 7 0% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 52 0% 326 4% 11 0% 21%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 34 0% 22 0% 8 0% 24%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 18 0% 81 1% 1 0% 6%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 17 0% 14 0% - 0% 0%
C96 Pistol c96 1.50 14 0% 12 0% 3 0% 21%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 12 0% 61 1% 3 0% 25%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 2 0% - 0% 1 0% 50%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
MP44 8,299 18.8 62.4 18.8
BAR 3,850 18.3 61.8 19.9
K98_SCOPED 3,138 7.0 85.1 7.9
GARAND 2,583 14.9 69.5 15.7
SPRING 2,107 7.8 83.8 8.4
FRAG_GER 2,089 14.6 71.2 14.1
30CAL 1,593 17.1 65.5 17.4
MG42 1,514 21.5 56.1 22.4
K98 1,415 8.6 79.9 11.6
FRAG_US 1,131 16.1 68.7 15.2
RIFLEGREN_US 660 13.8 71.7 14.5
RIFLEGREN_GER 583 13.9 73.6 12.5
P38 198 15.7 65.2 19.2
COLT 183 19.1 62.3 18.6
THOMPSON 154 22.1 53.9 24.0
BAZOOKA 132 15.2 78.0 6.8
SPADE 86 8.1 84.9 7.0
PSCHRECK 65 12.3 70.8 16.9
M1CARBINE 52 11.5 71.2 17.3
MP40 31 22.6 67.7 9.7
C96 28 17.9 67.9 14.3
AMERKNIFE 27 14.8 77.8 7.4
DOD_BOMB_TARGET 9 22.2 66.7 11.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
MP44 65,195 8,299 190,879 3,499 1,058 3.31 725 21% 13% 23.00 18.60
K98_SCOPED 6,358 3,138 6,195 2,823 687 4.11 464 16% 49% 2.00 2.30
SPRING 4,606 2,117 4,272 1,865 887 2.10 313 17% 46% 2.00 2.50
BAR 31,645 3,850 86,920 1,669 881 1.89 361 22% 12% 22.60 19.00
GARAND 13,867 2,583 31,273 1,402 688 2.04 279 20% 19% 12.10 9.90
K98 3,885 1,414 4,047 1,210 624 1.94 167 14% 36% 2.90 3.20
30CAL 25,345 1,595 21,824 867 114 7.61 172 20% 6% 13.70 29.20
MG42 26,852 1,494 21,412 806 153 5.27 127 16% 6% 14.30 33.30
FRAG_GER 3,778 2,175 83,164 577 312 1.85 73 13% 58% 38.20 6.50
FRAG_US 2,316 1,206 44,132 355 410 0.87 43 12% 52% 36.60 6.50
RIFLEGREN_US 298 678 28,425 160 64 2.50 22 14% 228% 41.90 1.90
RIFLEGREN_GER 324 616 26,365 140 62 2.26 16 11% 190% 42.80 2.30
BAZOOKA 204 138 2,672 82 71 1.15 15 18% 68% 19.40 2.50
P38 1,107 198 4,971 82 16 5.13 19 23% 18% 25.10 13.50
COLT 1,244 181 4,229 78 20 3.90 23 29% 15% 23.40 15.90
SPADE 830 86 1,104 54 7 7.71 - 0% 10% 12.80 15.40
THOMPSON 1,507 154 4,362 52 326 0.16 11 21% 10% 28.30 29.00
PSCHRECK 100 66 1,539 34 22 1.55 8 24% 66% 23.30 2.90
M1CARBINE 307 52 1,330 18 81 0.22 1 6% 17% 25.60 17.10
AMERKNIFE 268 27 321 17 14 1.21 - 0% 10% 11.90 15.80
C96 320 28 462 14 12 1.17 3 21% 9% 16.50 22.90
MP40 379 31 908 12 61 0.20 3 25% 8% 29.30 31.60
DOD_BOMB_TARGET 2 10 260 2 0 2.00 1 50% 500% 26.00 1.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: