Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:192.808
SteamID:STEAM_0:0:21727045
Steam IDv3:[U:1:43454090]
Steam Community:76561198003719818
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:5. nov 2020 21:50:32 (Total: 74 Connextion)
Temps de connexion:1 jours 02:24:20 Heures
Ping moyen:58,66ms (Latence: 29,33ms)
Arme Favorite:MP44MP44 Assault Rifle
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Axis 0d 13:05h 76 fois 48% 1,81
Allies 0d 12:31h 82 fois 51% 1,59
Spectator 0d 00:01h 2 fois 1% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
class_allied_heavy 0d 04:40h 51 fois 18% 1,63
class_axis_mp44 0d 04:27h 42 fois 15% 1,65
class_axis_mg42 0d 03:52h 23 fois 8% 2,81
class_allied_garand 0d 01:48h 39 fois 13% 1,13
class_axis_sniper 0d 01:38h 18 fois 6% 2,10
class_allied_thompson 0d 01:38h 23 fois 8% 1,08
class_allied_sniper 0d 01:38h 22 fois 8% 2,63
class_allied_mg 0d 01:03h 11 fois 4% 3,19
class_allied_bazooka 0d 00:53h 16 fois 6% 1,98
class_axis_mp40 0d 00:51h 23 fois 8% 0,78
class_axis_pschreck 0d 00:46h 11 fois 4% 1,70
class_axis_kar98 0d 00:38h 10 fois 3% 0,91
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 433 fois 433
Double Kill (2 kills) 187 fois 187
Area Captured 126 fois 2.520
Triple Kill (3 kills) 100 fois 200
Domination 97 fois 970
Round Win 90 fois 450
Domination (4 kills) 35 fois 105
Capture Blocked 23 fois 230
Rampage (5 kills) 22 fois 88
Mega Kill (6 kills) 19 fois 95
Ownage (7 kills) 9 fois 54
Ultra Kill (8 kills) 9 fois 63
Monster Kill (10 kills) 7 fois 63
God Like (12 kills) 7 fois 77
Revenge 7 fois 35
Unstoppable (11 kills) 4 fois 40
Killing Spree (9 kills) 2 fois 16
Bomb Defused 1 fois 10
Bomb Planted 1 fois 10

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
nolf_castle_assault_b3_2000 0d 01:17h 216 10% 61 3,54 51 12% 24%
dod_frag_doom_teh_remix 0d 01:15h 142 7% 111 1,28 22 5% 15%
dod_orange_paradise 0d 01:15h 153 7% 77 1,99 31 7% 20%
dod_donner 0d 01:15h 88 4% 42 2,10 15 4% 17%
dod_around_the_corner_hdr3 0d 01:11h 96 4% 63 1,52 15 4% 16%
dod_orange_fight_arena 0d 01:04h 133 6% 86 1,55 20 5% 15%
dod_kalt 0d 01:00h 70 3% 37 1,89 7 2% 10%
dod_orange_3_towers_nvr 0d 00:55h 90 4% 52 1,73 16 4% 18%
dod_flash 0d 00:50h 45 2% 24 1,88 6 1% 13%
dod_battlebridge 0d 00:49h 77 4% 20 3,85 14 3% 18%
dod_rails_b2 0d 00:43h 37 2% 41 0,90 6 1% 16%
dod_orange_inside_arena 0d 00:36h 82 4% 50 1,64 15 4% 18%
dod_orange_2a_nrg 0d 00:28h 49 2% 21 2,33 12 3% 24%
dod_snow_fight_arena 0d 00:27h 69 3% 46 1,50 10 2% 14%
dod_anzio 0d 00:26h 18 1% 20 0,90 4 1% 22%
dod_tunisia 0d 00:25h 30 1% 23 1,30 7 2% 23%
dod_crash 0d 00:25h 41 2% 19 2,16 6 1% 15%
dod_orange_lime_arena 0d 00:25h 36 2% 37 0,97 10 2% 28%
dod_retake_1944 0d 00:25h 82 4% 17 4,82 20 5% 24%
dod_trenches_arcade_final 0d 00:25h 61 3% 19 3,21 18 4% 30%
dod_tiger2008 0d 00:25h 26 1% 15 1,73 7 2% 27%
dod_pilz_tower 0d 00:25h 28 1% 20 1,40 4 1% 14%
dod_avalanche 0d 00:25h 32 1% 13 2,46 3 1% 9%
dod_harbor_rc1 0d 00:25h 15 1% 18 0,83 2 0% 13%
dod_ardennes_rc1 0d 00:25h 21 1% 10 2,10 9 2% 43%
dod_steeltower_final 0d 00:25h 24 1% 17 1,41 8 2% 33%
dod_tankdodge 0d 00:25h 47 2% 15 3,13 10 2% 21%
dod_colmar 0d 00:25h 21 1% 21 1,00 3 1% 14%
dod_cherry_remix_arena 0d 00:24h 22 1% 23 0,96 5 1% 23%
dod_orange_gunna_arena 0d 00:23h 36 2% 27 1,33 2 0% 6%
dod_orange_2_towers_nrg 0d 00:20h 35 2% 33 1,06 3 1% 9%
dod_dust2_slg 0d 00:19h 18 1% 22 0,82 3 1% 17%
dod_roma_a2 0d 00:19h 18 1% 12 1,50 5 1% 28%
dod_tankdodge_blitz2016_i2 0d 00:18h 24 1% 17 1,41 5 1% 21%
dod_orange_hectic_arena 0d 00:16h 15 1% 14 1,07 5 1% 33%
dod_wizard 0d 00:15h 29 1% 18 1,61 9 2% 31%
dod_orange_indoor_arena_pq 0d 00:14h 44 2% 12 3,67 9 2% 20%
dod_churchyard_b5 0d 00:14h 14 1% 6 2,33 2 0% 14%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0d 00:12h 43 2% 12 3,58 5 1% 12%
dod_orange_5_towers 0d 00:10h 15 1% 6 2,50 3 1% 20%
dod_officemini2_b2 0d 00:10h 22 1% 13 1,69 7 2% 32%
dod_palermo 0d 00:09h 10 0% 2 5,00 3 1% 30%
dod_strand 0d 00:04h 10 0% 0 0,00 - 0% 0%
dod_real_arena 0d 00:02h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 451 22% 163 18% 98 25% 22%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 394 20% 41 5% 74 19% 19%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 294 15% 91 10% 55 14% 19%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 165 8% 82 9% 34 9% 21%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 162 8% 91 10% 28 7% 17%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 123 6% 12 1% 30 8% 24%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 102 5% 88 10% 24 6% 24%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 78 4% 88 10% 16 4% 21%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 55 3% 44 5% 4 1% 7%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 37 2% 50 6% 12 3% 32%
FRAG_GER German Grenade 1,00 36 2% 12 1% 4 1% 11%
BAZOOKA Bazooka 2,25 33 2% 20 2% 3 1% 9%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 23 1% 17 2% 6 2% 26%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 19 1% 6 1% 3 1% 16%
C96 Pistol c96 1,50 19 1% 6 1% 4 1% 21%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 8 0% 11 1% 1 0% 13%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 6 0% 2 0% - 0% 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 6 0% 1 0% 4 1% 67%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 3 0% 3 0% - 0% 0%
P38 Pistol 38 1,50 2 0% 2 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 1 0% 4 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
MP44 1.080 19.4 60.7 19.8
MG42 777 20.3 57.7 22.0
BAR 656 17.4 65.5 17.1
THOMPSON 267 16.1 63.3 20.6
30CAL 243 14.0 70.0 16.0
SPRING 193 13.0 79.8 7.3
K98_SCOPED 188 5.3 87.2 7.4
GARAND 153 17.6 64.7 17.6
FRAG_US 146 16.4 74.7 8.9
FRAG_GER 130 12.3 68.5 19.2
MP40 104 20.2 64.4 15.4
M1CARBINE 64 15.6 70.3 14.1
BAZOOKA 59 13.6 78.0 8.5
C96 45 17.8 57.8 24.4
PSCHRECK 33 18.2 66.7 15.2
COLT 11 18.2 72.7 9.1
K98 10 10.0 70.0 20.0
SPADE 10 10.0 80.0 10.0
RIFLEGREN_US 10 20.0 60.0 20.0
P38 9 44.4 33.3 22.2
AMERKNIFE 2 0.0 100.0 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
MP44 8.450 1.080 25.933 451 163 2,77 98 22% 13% 24,00 18,70
MG42 14.978 777 11.051 394 41 9,61 74 19% 5% 14,20 38,00
BAR 4.745 656 14.524 294 91 3,23 55 19% 14% 22,10 16,10
K98_SCOPED 401 188 254 165 82 2,01 34 21% 47% 1,40 2,40
SPRING 349 193 510 162 91 1,78 28 17% 55% 2,60 2,20
30CAL 3.378 243 3.761 123 12 10,25 30 24% 7% 15,50 27,50
THOMPSON 2.586 267 6.853 102 88 1,16 24 24% 10% 25,70 25,40
GARAND 828 153 2.047 78 88 0,89 16 21% 18% 13,40 10,60
FRAG_US 280 153 4.453 55 44 1,25 4 7% 55% 29,10 5,10
MP40 952 104 3.078 37 50 0,74 12 32% 11% 29,60 25,70
FRAG_GER 266 134 4.856 36 12 3,00 4 11% 50% 36,20 7,40
BAZOOKA 94 62 1.130 33 20 1,65 3 9% 66% 18,20 2,80
M1CARBINE 330 64 1.788 23 17 1,35 6 26% 19% 27,90 14,30
PSCHRECK 79 33 573 19 6 3,17 3 16% 42% 17,40 4,20
C96 362 45 1.107 19 6 3,17 4 21% 12% 24,60 19,10
K98 19 10 34 8 11 0,73 1 13% 53% 3,40 2,40
SPADE 37 10 175 6 2 3,00 - 0% 27% 17,50 6,20
COLT 44 11 196 6 1 6,00 4 67% 25% 17,80 7,30
RIFLEGREN_US 5 11 513 3 3 1,00 - 0% 220% 46,60 1,70
P38 37 9 206 2 2 1,00 - 0% 24% 22,90 18,50
AMERKNIFE 2 2 0 2 0 2,00 - 0% 100% 0,00 1,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: