Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Crestview, Sjedinjene Države
ID igrača:245.688
Unique ID:STEAM_0:1:37746688
Steam IDv3:[U:1:75493377]
Steam Community:76561198035759105
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 4 sati (Ukupno: 2.649 konektovanja)
Provedeno vreme:30 dana 20:53:04 sati
Prosečan ping:120,48ms (Latency: 60,24ms)
Omiljeno oružje:K98_SCOPEDMauser Karbiner k98 Sniper Rifle

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
-)Strafie(- 11d 12:26h 7. okt 2023. 22:00:00 2.872 34,07 38% 34.211 22.726 1,51 17% 22%
-=)Strafie(=- 5d 22:18h 6. maj 2023. 22:00:00 1.253 39,20 34% 16.456 10.158 1,62 18% 22%
Strafie 5d 18:52h 13. jan 2023. 22:00:00 1.157 36,55 29% 16.288 11.706 1,39 17% 21%
-Hackers R' US- Strafie 3d 06:23h 2. feb 2024. 22:00:00 716 35,28 38% 8.630 6.167 1,40 16% 23%
-=*)POYM(*=- Strafie 1d 18:58h 1. feb 2023. 22:00:00 377 39,08 29% 4.896 3.346 1,46 17% 21%
-|Onlyhacks|- Strafie 1d 05:40h 24. apr 2024. 22:00:00 231 36,19 26% 2.909 2.289 1,27 16% 21%
-Hackers United- Strafie 0d 09:32h 9. okt 2023. 22:00:00 67 33,55 25% 1.177 795 1,48 15% 17%
-|Ex-Hacker|- Strafie 0d 09:11h 4. feb 2024. 22:00:00 115 32,17 25% 823 654 1,26 16% 20%
-=|Strafie|=- 0d 03:21h 7. feb 2023. 22:00:00 31 35,74 32% 390 274 1,42 16% 18%
-|HO'S R' US|- Strafie 0d 03:18h 9. maj 2024. 22:00:00 22 37,62 45% 234 209 1,12 16% 23%
-|neverhacked|- Strafie 0d 03:05h 27. apr 2024. 22:00:00 31 34,08 19% 367 295 1,24 22% 20%
-|OnlyHos|- Strafie 0d 03:04h 5. maj 2024. 22:00:00 22 35,30 36% 396 284 1,39 19% 20%
-=}Strafie{=- 0d 01:38h 3. feb 2023. 22:00:00 13 34,01 31% 157 135 1,16 21% 19%
-=)Wanger(=- 0d 01:06h 8. maj 2023. 22:00:00 15 33,90 60% 129 83 1,55 20% 23%
-]Strafie[- 0d 00:44h 9. maj 2023. 22:00:00 9 49,54 56% 158 39 4,05 13% 49%
Spisak svih nikova igrača [21]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 14d 04:17h 1.884 puta 41% 1,47
Allies 13d 09:53h 1.716 puta 37% 1,48
Spectator 3d 09:19h 991 puta 22% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 6d 05:33h 1.300 puta 18% 1,35
class_axis_kar98 5d 10:17h 1.364 puta 19% 1,39
class_allied_sniper 5d 08:51h 909 puta 13% 1,78
class_axis_sniper 5d 06:25h 1.056 puta 15% 1,69
class_axis_mp44 3d 12:59h 1.006 puta 14% 1,37
class_allied_heavy 1d 06:20h 445 puta 6% 1,26
class_allied_thompson 1d 05:42h 364 puta 5% 1,26
class_axis_mp40 0d 15:09h 309 puta 4% 1,24
class_axis_pschreck 0d 12:55h 165 puta 2% 0,94
class_allied_bazooka 0d 11:14h 106 puta 1% 1,09
class_axis_mg42 0d 07:54h 73 puta 1% 1,49
class_allied_mg 0d 03:06h 30 puta 0% 2,21
random 0d 00:04h 2 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 14.985 puta 14.985
Double Kill (2 kills) 9.793 puta 9.793
Area Captured 8.303 puta 166.060
Triple Kill (3 kills) 5.625 puta 11.250
Domination 5.392 puta 53.920
Domination (4 kills) 3.063 puta 9.189
Round Win 2.385 puta 11.925
Capture Blocked 1.818 puta 18.180
Rampage (5 kills) 1.575 puta 6.300
Revenge 1.343 puta 6.715
Mega Kill (6 kills) 821 puta 4.105
Ownage (7 kills) 465 puta 2.790
Ultra Kill (8 kills) 256 puta 1.792
Killing Spree (9 kills) 136 puta 1.088
God Like (12 kills) 84 puta 924
Monster Kill (10 kills) 70 puta 630
Unstoppable (11 kills) 37 puta 370
Bomb Planted 9 puta 90
Bomb Planter Killed 1 puta 5
Bomb Defused 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_around_the_corner_hdr3 3d 12:22h 10.438 12% 6.926 1,51 1.767 12% 17%
dod_snow_fight_arena 3d 01:32h 9.916 11% 6.354 1,56 1.597 11% 16%
dod_orange_lime_arena 2d 09:56h 6.817 8% 4.391 1,55 1.136 8% 17%
dod_orange_fight_arena 2d 09:38h 7.460 9% 5.244 1,42 1.320 9% 18%
dod_frag_doom_teh_remix 2d 04:29h 7.410 8% 5.385 1,38 1.502 10% 20%
dod_real_arena 1d 20:08h 6.304 7% 3.860 1,63 964 6% 15%
nolf_castle_assault_b3_2000 1d 15:04h 5.423 6% 3.722 1,46 952 6% 18%
dod_orange_fight_arena_pro_b15 1d 10:26h 3.250 4% 2.189 1,48 557 4% 17%
dod_orange_inside_arena 1d 07:06h 3.642 4% 2.462 1,48 678 5% 19%
dod_orange_3_towers_nvr 1d 06:28h 3.413 4% 2.340 1,46 503 3% 15%
dod_orange_indoor_arena_pq 1d 04:18h 3.226 4% 2.091 1,54 504 3% 16%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0d 21:15h 2.740 3% 1.741 1,57 489 3% 18%
dod_orange_hectic_arena 0d 17:56h 1.955 2% 1.410 1,39 293 2% 15%
dod_orange_paradise 0d 17:47h 2.077 2% 1.354 1,53 344 2% 17%
dod_orange_2_towers_nrg 0d 16:37h 1.985 2% 1.364 1,46 327 2% 16%
dod_orange_gunna_arena 0d 14:37h 1.667 2% 1.168 1,43 317 2% 19%
dod_normandie_fight_arena 0d 09:43h 1.029 1% 706 1,46 181 1% 18%
dod_orange_2a_nrg 0d 08:46h 807 1% 500 1,61 169 1% 21%
dod_crash 0d 07:59h 811 1% 529 1,53 121 1% 15%
bwaa_rockfight 0d 07:14h 824 1% 625 1,32 144 1% 17%
dod_santos_b2 0d 06:12h 390 0% 350 1,11 62 0% 16%
dod_trenches_arcade_final 0d 06:00h 625 1% 523 1,20 152 1% 24%
dod_cherry_remix_arena 0d 05:37h 401 0% 297 1,35 74 0% 18%
dod_orange_dexteria_war 0d 04:38h 414 0% 312 1,33 69 0% 17%
dod_orange_5_towers 0d 04:27h 260 0% 199 1,31 39 0% 15%
dod_helms_deep_b1-blitz 0d 04:00h 279 0% 241 1,16 49 0% 18%
dod_tankdodge 0d 03:50h 271 0% 192 1,41 44 0% 16%
dod_forest_arena_b1 0d 03:44h 221 0% 153 1,44 48 0% 22%
dod_tiger2008 0d 02:46h 212 0% 143 1,48 43 0% 20%
dod_donner 0d 02:28h 116 0% 85 1,36 19 0% 16%
dod_orange_torino 0d 02:07h 145 0% 80 1,81 16 0% 11%
dod_jagd 0d 01:56h 100 0% 76 1,32 22 0% 22%
dod_officemini2_b2 0d 01:48h 153 0% 177 0,86 27 0% 18%
cdc_ghettomcdonalds_b2 0d 01:45h 184 0% 152 1,21 36 0% 20%
dod_farmersland_b3 0d 01:39h 53 0% 40 1,33 8 0% 15%
dod_convoy 0d 01:36h 206 0% 163 1,26 32 0% 16%
dod_avalanche 0d 01:30h 46 0% 61 0,75 7 0% 15%
dod_dust_sl 0d 01:29h 103 0% 84 1,23 9 0% 9%
dod_argentan 0d 01:26h 60 0% 43 1,40 14 0% 23%
dod_kalt 0d 01:19h 50 0% 45 1,11 7 0% 14%
dod_palermo 0d 01:04h 60 0% 51 1,18 15 0% 25%
dod_flash 0d 01:00h 22 0% 29 0,76 5 0% 23%
dod_4_towers_final2 0d 01:00h 24 0% 61 0,39 5 0% 21%
415rennes_b6fix 0d 01:00h 131 0% 93 1,41 28 0% 21%
dod_orange_arena_mayhem_v2 0d 00:59h 67 0% 46 1,46 16 0% 24%
dod_montecassino 0d 00:58h 72 0% 61 1,18 20 0% 28%
dod_colmar 0d 00:54h 63 0% 53 1,19 4 0% 6%
dod_lerouge 0d 00:54h 86 0% 61 1,41 15 0% 17%
dod_lennon 0d 00:53h 77 0% 70 1,10 16 0% 21%
dod_strand 0d 00:52h 15 0% 9 1,67 4 0% 27%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 16.563 19% 3.801 6% 2.482 17% 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 16.401 19% 4.764 8% 2.216 15% 14%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 14.690 17% 5.988 10% 3.143 21% 21%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 12.691 15% 6.805 11% 1.370 9% 11%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 8.121 9% 8.833 15% 1.985 13% 24%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 3.239 4% 4.932 8% 896 6% 28%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 2.635 3% 5.707 10% 696 5% 26%
FRAG_GER German Grenade 1,00 2.201 3% 3.149 5% 262 2% 12%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 1.627 2% 1.190 2% 204 1% 13%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 1.358 2% 2.379 4% 363 2% 27%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 1.183 1% 903 2% 149 1% 13%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 1.173 1% 3.941 7% 133 1% 11%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 1.054 1% 844 1% 163 1% 15%
P38 Pistol 38 1,50 815 1% 231 0% 204 1% 25%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 740 1% 362 1% 222 1% 30%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 543 1% 602 1% 143 1% 26%
BAZOOKA Bazooka 2,25 483 1% 1.403 2% 66 0% 14%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 413 0% 898 2% 127 1% 31%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 406 0% 661 1% 48 0% 12%
C96 Pistol c96 1,50 291 0% 509 1% 88 1% 30%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 277 0% 308 1% 11 0% 4%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 216 0% 262 0% 12 0% 6%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 175 0% 286 0% 4 0% 2%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 3 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GARAND 27.714 14.0 71.0 15.0
K98_SCOPED 19.463 9.4 79.7 10.9
SPRING 19.455 10.3 79.1 10.7
MP44 19.331 18.0 64.0 17.9
K98 15.994 13.3 72.2 14.5
THOMPSON 9.132 18.5 62.3 19.2
FRAG_GER 7.698 14.3 70.3 15.5
RIFLEGREN_US 6.791 13.9 71.3 14.8
BAR 6.122 16.1 65.8 18.0
RIFLEGREN_GER 4.989 13.3 73.0 13.7
MP40 3.913 18.9 60.9 20.2
FRAG_US 3.890 15.4 68.0 16.6
P38 2.100 15.7 67.3 17.0
MG42 2.013 23.7 52.4 23.9
COLT 1.821 13.6 71.1 15.3
M1CARBINE 1.092 16.2 67.2 16.6
30CAL 1.059 15.0 65.1 19.9
BAZOOKA 923 14.4 74.1 11.5
PSCHRECK 760 13.8 72.2 13.9
C96 756 15.5 64.8 19.7
AMERKNIFE 479 9.2 83.3 7.5
SPADE 388 11.3 80.7 8.0
DOD_BOMB_TARGET 5 20.0 40.0 40.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
K98_SCOPED 46.041 19.463 43.045 16.563 3.801 4,36 2.482 15% 42% 2,20 2,80
SPRING 45.032 19.455 49.156 16.401 4.764 3,44 2.216 14% 43% 2,50 2,70
GARAND 134.129 27.697 349.444 14.690 5.988 2,45 3.143 21% 21% 12,60 9,10
K98 44.640 15.994 69.188 12.691 6.805 1,86 1.370 11% 36% 4,30 3,50
MP44 155.731 19.329 448.514 8.121 8.833 0,92 1.985 24% 12% 23,20 19,20
THOMPSON 76.784 9.132 251.902 3.239 4.932 0,66 896 28% 12% 27,60 23,70
BAR 46.966 6.122 140.186 2.635 5.707 0,46 696 26% 13% 22,90 17,80
FRAG_GER 14.929 8.066 298.138 2.201 3.149 0,70 262 12% 54% 37,00 6,80
RIFLEGREN_US 4.088 7.163 300.453 1.627 1.190 1,37 204 13% 175% 41,90 2,50
MP40 34.896 3.913 108.637 1.358 2.379 0,57 363 27% 11% 27,80 25,70
RIFLEGREN_GER 3.226 5.247 218.813 1.183 903 1,31 149 13% 163% 41,70 2,70
FRAG_US 7.634 4.047 146.571 1.173 3.941 0,30 133 11% 53% 36,20 6,50
MG42 45.121 2.013 30.032 1.054 844 1,25 163 15% 4% 14,90 42,80
P38 11.340 2.100 54.999 815 231 3,53 204 25% 19% 26,20 13,90
COLT 9.959 1.821 46.525 740 362 2,04 222 30% 18% 25,50 13,50
30CAL 15.892 1.059 15.450 543 602 0,90 143 26% 7% 14,60 29,30
BAZOOKA 1.951 958 22.471 483 1.403 0,34 66 14% 49% 23,50 4,00
M1CARBINE 6.380 1.092 28.170 413 898 0,46 127 31% 17% 25,80 15,40
PSCHRECK 1.612 822 19.678 406 661 0,61 48 12% 51% 23,90 4,00
C96 6.987 756 20.098 291 509 0,57 88 30% 11% 26,60 24,00
AMERKNIFE 7.759 479 7.122 277 308 0,90 11 4% 6% 14,90 28,00
SPADE 5.601 388 5.971 216 262 0,82 12 6% 7% 15,40 25,90
DOD_BOMB_TARGET 3 5 106 3 1 3,00 - 0% 167% 21,20 1,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: