Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:253.773
Unique ID:STEAM_0:1:3422719
Steam IDv3:[U:1:6845439]
Steam Community:76561197967111167
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:21 de Abr de 2024 00:58:59 (Total: 64 Ligações)
Connection Time:13:35:48 horas
Média de Ping:210,49ms (Latência: 105,24ms)
Arma Favorita:FRAG_GERGerman Grenade
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Axis 0d 06:53h 37 vezes 59% 0,52
Allies 0d 05:59h 25 vezes 40% 0,60
Spectator 0d 00:02h 1 vezes 2% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
class_axis_mp44 0d 05:31h 56 vezes 37% 0,51
class_allied_heavy 0d 04:00h 33 vezes 22% 0,54
class_allied_bazooka 0d 00:38h 12 vezes 8% 0,58
class_axis_pschreck 0d 00:33h 20 vezes 13% 0,43
class_axis_mp40 0d 00:29h 6 vezes 4% 0,63
class_allied_garand 0d 00:27h 10 vezes 7% 0,85
class_allied_mg 0d 00:26h 3 vezes 2% 1,53
class_allied_thompson 0d 00:09h 4 vezes 3% 0,69
class_allied_sniper 0d 00:07h 2 vezes 1% 1,13
class_axis_sniper 0d 00:04h 2 vezes 1% 2,50
class_axis_kar98 0d 00:03h 4 vezes 3% 0,38
Acção Alcançados Skill Bonus
Area Captured 257 vezes 5.140
Headshot 89 vezes 89
Double Kill (2 kills) 68 vezes 68
Round Win 34 vezes 170
Triple Kill (3 kills) 32 vezes 64
Revenge 29 vezes 145
Capture Blocked 29 vezes 290
Domination (4 kills) 22 vezes 66
Bomb Planter Killed 8 vezes 40
Domination 7 vezes 70
Rampage (5 kills) 5 vezes 20
Bomb Defused 5 vezes 50
Mega Kill (6 kills) 4 vezes 20
Bomb Planted 2 vezes 20
Ownage (7 kills) 1 vezes 6

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_around_the_corner_hdr3 0d 02:00h 93 13% 228 0,41 12 12% 13%
nolf_castle_assault_b3_2000 0d 01:51h 96 14% 212 0,45 11 11% 11%
dod_orange_fight_arena 0d 01:02h 64 9% 133 0,48 13 13% 20%
dod_snow_fight_arena 0d 01:00h 78 11% 115 0,68 9 9% 12%
dod_real_arena 0d 00:52h 66 10% 94 0,70 9 9% 14%
dod_orange_lime_arena 0d 00:45h 19 3% 74 0,26 6 6% 32%
dod_normandie_fight_arena 0d 00:43h 42 6% 62 0,68 8 8% 19%
dod_frag_doom_teh_remix 0d 00:38h 57 8% 84 0,68 5 5% 9%
dod_colmar 0d 00:30h 16 2% 17 0,94 - 0% 0%
dod_tankdodge_blitz2016_i2 0d 00:25h 28 4% 26 1,08 3 3% 11%
dod_colmar_xmas 0d 00:23h 15 2% 20 0,75 3 3% 20%
dod_epic_blue_arena_blitz_hdrt 0d 00:20h 18 3% 32 0,56 3 3% 17%
3xi_trainmap_ts2 0d 00:20h 17 2% 21 0,81 4 4% 24%
dod_orange_inside_arena 0d 00:15h 19 3% 33 0,58 3 3% 16%
dod_officemini2_b2 0d 00:15h 19 3% 35 0,54 3 3% 16%
dod_jagd 0d 00:14h 9 1% 3 3,00 1 1% 11%
dod_orange_arena_mayhem_v2 0d 00:11h 7 1% 13 0,54 1 1% 14%
dod_sampol_b1 0d 00:10h 7 1% 14 0,50 3 3% 43%
dod_aleutian_b3 0d 00:09h 6 1% 5 1,20 1 1% 17%
dod_avalanche 0d 00:08h 3 0% 12 0,25 - 0% 0%
dod_orange_gunna_arena 0d 00:06h 5 1% 13 0,38 - 0% 0%
dod_orange_2_towers_nrg 0d 00:05h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
dod_3bridges 0d 00:05h 5 1% 6 0,83 1 1% 20%
dod_orange_indoor_arena_pq 0d 00:02h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
dod_relativity 0d 00:02h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
FRAG_GER German Grenade 1,00 153 23% 41 4% 9 9% 6%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 147 22% 83 7% 28 29% 19%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 140 21% 92 8% 25 26% 18%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 58 9% 72 6% 8 8% 14%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 26 4% 10 1% 5 5% 19%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 25 4% 5 0% 4 4% 16%
BAZOOKA Bazooka 2,25 25 4% 25 2% 2 2% 8%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 24 4% 16 1% 3 3% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 21 3% 37 3% 5 5% 24%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 13 2% 10 1% 2 2% 15%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 10 2% 24 2% 1 1% 10%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 10 2% 23 2% 3 3% 30%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 4 1% 12 1% 1 1% 25%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 3 0% - 0% - 0% 0%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 2 0% 3 0% - 0% 0%
C96 Pistol c96 1,50 2 0% - 0% 1 1% 50%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 1 0% 8 1% - 0% 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
FRAG_GER 539 13.9 68.8 17.3
BAR 347 21.9 59.4 18.7
MP44 320 22.8 60.6 16.6
FRAG_US 225 18.7 63.1 18.2
MP40 71 35.2 46.5 18.3
30CAL 44 25.0 56.8 18.2
PSCHRECK 43 7.0 72.1 20.9
GARAND 37 16.2 70.3 13.5
BAZOOKA 32 18.8 62.5 18.8
THOMPSON 30 26.7 46.7 26.7
RIFLEGREN_US 19 10.5 73.7 15.8
SPRING 16 0.0 75.0 25.0
K98_SCOPED 10 0.0 100.0 0.0
AMERKNIFE 7 14.3 85.7 0.0
M1CARBINE 4 25.0 50.0 25.0
C96 4 0.0 100.0 0.0
COLT 3 33.3 66.7 0.0
RIFLEGREN_GER 2 0.0 100.0 0.0
K98 1 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
FRAG_GER 1.055 568 20.667 153 41 3,73 9 6% 54% 36,40 6,90
BAR 3.133 347 8.073 147 83 1,77 28 19% 11% 23,30 21,30
MP44 3.118 320 6.756 140 92 1,52 25 18% 10% 21,10 22,30
FRAG_US 547 239 9.019 58 72 0,81 8 14% 44% 37,70 9,40
MP40 707 71 2.227 26 10 2,60 5 19% 10% 31,40 27,20
BAZOOKA 72 32 258 25 25 1,00 2 8% 44% 8,10 2,90
PSCHRECK 107 44 827 25 5 5,00 4 16% 41% 18,80 4,30
30CAL 614 44 620 24 16 1,50 3 13% 7% 14,10 25,60
GARAND 128 37 514 21 37 0,57 5 24% 29% 13,90 6,10
SPRING 39 16 20 13 10 1,30 2 15% 41% 1,30 3,00
THOMPSON 282 30 1.017 10 24 0,42 1 10% 11% 33,90 28,20
K98_SCOPED 29 10 0 10 23 0,43 3 30% 34% 0,00 2,90
RIFLEGREN_US 13 19 876 4 12 0,33 1 25% 146% 46,10 3,30
AMERKNIFE 90 7 135 3 0 3,00 - 0% 8% 19,30 30,00
RIFLEGREN_GER 1 2 0 2 3 0,67 - 0% 200% 0,00 0,50
C96 31 4 107 2 0 2,00 1 50% 13% 26,80 15,50
K98 2 1 0 1 8 0,13 - 0% 50% 0,00 2,00
COLT 14 3 80 1 0 1,00 - 0% 21% 26,70 14,00
M1CARBINE 19 4 170 1 0 1,00 - 0% 21% 42,50 19,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: