Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:TBC
ID igrača:292.101
Unique ID:STEAM_0:0:1281397
Steam IDv3:[U:1:2562794]
Steam Community:76561197962828522
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:28. mar 2024. 18:30:35 (Ukupno: 85 konektovanja)
Provedeno vreme:20:06:49 sati
Prosečan ping:198,67ms (Latency: 99,34ms)
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
wow 0d 15:03h 22. mar 2024. 22:00:00 149 27,16 50% 1.400 1.795 0,78 18% 17%
[TBC] wow 0d 01:05h 27. mar 2024. 22:00:00 4 26,52 75% 83 141 0,59 11% 17%
Hog Cock 11 0d 00:19h 17. feb 2024. 22:00:00 2 31,89 100% 26 35 0,74 27% 12%
ZADDYS CUM DUMP 4 0d 00:15h 16. feb 2024. 22:00:00 2 24,39 50% 27 36 0,75 19% 25%
ALPHA CUM BOT 4 0d 00:02h 16. feb 2024. 22:00:00 - 36,50 0% 3 4 0,75 33% 10%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 11:16h 39 puta 49% 0,73
Axis 0d 08:57h 37 puta 46% 0,75
Spectator 0d 00:02h 4 puta 5% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 0d 07:40h 57 puta 28% 0,74
class_axis_mp44 0d 06:15h 52 puta 25% 0,83
class_axis_kar98 0d 01:47h 30 puta 14% 0,58
class_allied_heavy 0d 01:36h 19 puta 9% 0,85
class_allied_garand 0d 01:25h 20 puta 10% 0,56
class_allied_sniper 0d 00:28h 9 puta 4% 0,74
class_axis_sniper 0d 00:21h 5 puta 2% 0,50
class_axis_pschreck 0d 00:13h 2 puta 1% 0,31
class_axis_mp40 0d 00:12h 11 puta 5% 0,58
class_axis_mg42 0d 00:10h 1 puta 0% 1,50
class_allied_bazooka 0d 00:03h 1 puta 0% 0,75
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 310 puta 310
Area Captured 297 puta 5.940
Double Kill (2 kills) 281 puta 281
Triple Kill (3 kills) 117 puta 234
Round Win 89 puta 445
Revenge 83 puta 415
Domination 54 puta 540
Domination (4 kills) 32 puta 96
Capture Blocked 24 puta 240
Rampage (5 kills) 9 puta 36
Mega Kill (6 kills) 2 puta 10
Bomb Planted 2 puta 20
Ownage (7 kills) 1 puta 6

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_orange_fight_arena 0d 02:07h 241 14% 276 0,87 44 14% 18%
dod_frag_doom_teh_remix 0d 01:57h 197 11% 294 0,67 39 13% 20%
dod_real_arena 0d 01:39h 162 9% 227 0,71 16 5% 10%
nolf_castle_assault_b3_2000 0d 01:13h 95 5% 142 0,67 21 7% 22%
dod_snow_fight_arena 0d 01:10h 127 7% 162 0,78 26 8% 20%
dod_orange_lime_arena 0d 01:09h 83 5% 127 0,65 21 7% 25%
dod_orange_3_towers_nvr 0d 01:00h 87 5% 127 0,69 12 4% 14%
dod_around_the_corner_hdr3 0d 00:57h 77 4% 110 0,70 11 4% 14%
dod_orange_gunna_arena 0d 00:50h 88 5% 96 0,92 25 8% 28%
dod_strasbourg 0d 00:41h 53 3% 56 0,95 13 4% 25%
dod_orange_fight_arena_pro_b15 0d 00:39h 45 3% 73 0,62 11 4% 24%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0d 00:32h 56 3% 81 0,69 15 5% 27%
dod_lennon 0d 00:30h 40 2% 35 1,14 5 2% 13%
dod_cherry_remix_arena 0d 00:30h 47 3% 43 1,09 5 2% 11%
dod_orange_indoor_arena_pq 0d 00:30h 38 2% 74 0,51 5 2% 13%
dod_tiger2008 0d 00:30h 34 2% 34 1,00 4 1% 12%
dod_normandie_fight_arena 0d 00:30h 56 3% 57 0,98 4 1% 7%
dod_churchyard 0d 00:29h 25 1% 35 0,71 5 2% 20%
dod_orange_paradise 0d 00:26h 37 2% 57 0,65 4 1% 11%
dod_newcastle_final 0d 00:25h 25 1% 28 0,89 7 2% 28%
dod_flash 0d 00:25h 21 1% 29 0,72 2 1% 10%
dod_crash 0d 00:24h 16 1% 35 0,46 3 1% 19%
dod_sampol_b1 0d 00:22h 11 1% 26 0,42 - 0% 0%
dod_orange_2_towers_nrg 0d 00:21h 27 2% 40 0,68 5 2% 19%
dod_trenches_arcade_final 0d 00:18h 15 1% 34 0,44 2 1% 13%
bwaa_rockfight 0d 00:09h 14 1% 13 1,08 4 1% 29%
dod_argentan 0d 00:07h 4 0% 9 0,44 - 0% 0%
dod_jagd 0d 00:05h 4 0% 1 4,00 - 0% 0%
dod_epic_blue_arena_blitz_hdrt 0d 00:04h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
dod_orange_5_towers 0d 00:02h 1 0% 6 0,17 1 0% 100%
dod_orange_hectic_arena 0d 00:02h 3 0% 4 0,75 - 0% 0%
dod_forest_arena_b1 0d 00:01h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 525 30% 208 9% 125 40% 24%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 450 26% 388 17% 96 31% 21%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 230 13% 100 4% 23 7% 10%
FRAG_GER German Grenade 1,00 120 7% 156 7% 11 4% 9%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 111 6% 266 11% 4 1% 4%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 96 6% 190 8% 25 8% 26%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 78 5% 218 9% 12 4% 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 34 2% 117 5% 3 1% 9%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 15 1% 103 4% - 0% 0%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 13 1% 28 1% 1 0% 8%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 12 1% 135 6% 2 1% 17%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 11 1% 14 1% 1 0% 9%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 11 1% 15 1% 1 0% 9%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 9 1% 20 1% 2 1% 22%
P38 Pistol 38 1,50 4 0% 4 0% 3 1% 75%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 3 0% 7 0% 1 0% 33%
BAZOOKA Bazooka 2,25 3 0% 3 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 2 0% 2 0% - 0% 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 2 0% 2 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
THOMPSON 1.473 21.6 58.9 19.6
MP44 1.160 20.9 57.2 21.8
FRAG_US 822 17.3 67.8 15.0
FRAG_GER 465 13.8 70.3 15.9
BAR 235 18.7 59.1 22.1
K98 158 18.4 56.3 25.3
GARAND 149 20.8 55.7 23.5
RIFLEGREN_GER 64 14.1 67.2 18.8
RIFLEGREN_US 50 12.0 70.0 18.0
SPRING 38 15.8 68.4 15.8
MP40 38 21.1 50.0 28.9
K98_SCOPED 26 42.3 46.2 11.5
MG42 23 26.1 47.8 26.1
PSCHRECK 22 13.6 72.7 13.6
P38 10 0.0 70.0 30.0
BAZOOKA 6 0.0 100.0 0.0
COLT 4 50.0 50.0 0.0
AMERKNIFE 3 0.0 100.0 0.0
SPADE 2 0.0 100.0 0.0
DOD_BOMB_TARGET 1 100.0 0.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
THOMPSON 13.791 1.473 41.207 525 208 2,52 125 24% 11% 28,00 26,30
MP44 8.288 1.160 28.369 450 388 1,16 96 21% 14% 24,50 18,40
FRAG_US 1.231 850 32.099 230 100 2,30 23 10% 69% 37,80 5,40
FRAG_GER 1.214 472 18.199 120 156 0,77 11 9% 39% 38,60 10,10
K98 494 158 849 111 266 0,42 4 4% 32% 5,40 4,50
BAR 1.983 235 5.133 96 190 0,51 25 26% 12% 21,80 20,70
GARAND 804 149 2.116 78 218 0,36 12 15% 19% 14,20 10,30
SPRING 105 38 61 34 117 0,29 3 9% 36% 1,60 3,10
K98_SCOPED 60 26 110 15 103 0,15 - 0% 43% 4,20 4,00
RIFLEGREN_US 32 52 2.101 13 28 0,46 1 8% 163% 40,40 2,50
MP40 362 38 1.021 12 135 0,09 2 17% 11% 26,90 30,20
MG42 349 23 476 11 15 0,73 1 9% 7% 20,70 31,70
RIFLEGREN_GER 45 68 3.422 11 14 0,79 1 9% 151% 50,30 4,10
PSCHRECK 32 22 721 9 20 0,45 2 22% 69% 32,80 3,60
P38 44 10 290 4 4 1,00 3 75% 23% 29,00 11,00
BAZOOKA 10 6 107 3 3 1,00 - 0% 60% 17,80 3,30
COLT 20 4 10 2 2 1,00 - 0% 20% 2,50 10,00
SPADE 27 2 0 2 2 1,00 - 0% 7% 0,00 13,50
AMERKNIFE 26 3 40 2 0 2,00 - 0% 12% 13,30 13,00
DOD_BOMB_TARGET 1 1 0 1 0 1,00 - 0% 100% 0,00 1,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: