Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Auckland, Novi Zeland
ID igrača:293.464
Unique ID:STEAM_0:1:154634421
Steam IDv3:[U:1:309268843]
Steam Community:76561198269534571
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 34 minuta (Ukupno: 107 konektovanja)
Provedeno vreme:12:53:47 sati
Prosečan ping:158,33ms (Latency: 79,16ms)
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
hannibal 0d 13:04h 16. maj 2024. 22:00:00 104 35,35 19% 779 1.171 0,67 20% 11%
PORTLAND CUM DUMP 15 0d 00:04h 27. apr 2024. 22:00:00 2 73,00 100% 7 2 3,50 0% 43%
CUM DUMP AGED 18 + SENPAI 13 0d 00:02h 27. apr 2024. 22:00:00 - 17,90 0% 1 10 0,10 0% 7%
(4)LEGAL AGE OF CONSENT CUM DUM 0d 00:00h 27. apr 2024. 22:00:00 - 37,50 0% - 2 - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 09:21h 73 puta 71% 0,66
Axis 0d 03:52h 30 puta 29% 0,67
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 0d 06:00h 123 puta 37% 0,60
class_allied_sniper 0d 02:13h 53 puta 16% 1,03
class_axis_mp40 0d 02:01h 48 puta 14% 0,64
class_axis_sniper 0d 01:16h 34 puta 10% 0,84
class_allied_garand 0d 00:27h 26 puta 8% 0,37
class_allied_mg 0d 00:21h 16 puta 5% 0,66
class_allied_heavy 0d 00:15h 10 puta 3% 0,64
class_axis_mg42 0d 00:14h 6 puta 2% 1,33
class_axis_mp44 0d 00:12h 8 puta 2% 0,23
class_axis_kar98 0d 00:05h 4 puta 1% 0,64
class_axis_pschreck 0d 00:02h 1 puta 0% 0,25
class_allied_bazooka 0d 00:02h 4 puta 1% 0,25
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 154 puta 154
Area Captured 117 puta 2.340
Double Kill (2 kills) 114 puta 114
Triple Kill (3 kills) 46 puta 92
Capture Blocked 23 puta 230
Round Win 22 puta 110
Revenge 20 puta 100
Domination (4 kills) 14 puta 42
Domination 12 puta 120
Mega Kill (6 kills) 8 puta 40
Rampage (5 kills) 6 puta 24
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7
Ownage (7 kills) 1 puta 6

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
nolf_castle_assault_b3_2000 0d 01:51h 110 14% 175 0,63 12 8% 11%
dod_frag_doom_teh_remix 0d 01:35h 126 16% 200 0,63 31 20% 25%
dod_orange_fight_arena 0d 01:07h 54 7% 116 0,47 11 7% 20%
dod_orange_lime_arena 0d 00:54h 45 6% 58 0,78 7 5% 16%
dod_orange_2_towers_nrg 0d 00:50h 60 8% 79 0,76 11 7% 18%
dod_snow_fight_arena 0d 00:42h 52 7% 58 0,90 11 7% 21%
dod_forest_arena_b1 0d 00:41h 35 4% 36 0,97 8 5% 23%
dod_around_the_corner_hdr3 0d 00:38h 37 5% 69 0,54 4 3% 11%
dod_orange_inside_arena 0d 00:30h 29 4% 58 0,50 6 4% 21%
bwaa_rockfight 0d 00:28h 30 4% 34 0,88 6 4% 20%
dod_orange_indoor_arena_pq 0d 00:27h 35 4% 34 1,03 6 4% 17%
dod_orange_torino 0d 00:24h 25 3% 30 0,83 6 4% 24%
dod_overgrown_fix 0d 00:22h 28 4% 18 1,56 8 5% 29%
dod_farmersland_b3 0d 00:19h 10 1% 16 0,63 2 1% 20%
dod_orange_paradise 0d 00:17h 12 2% 31 0,39 2 1% 17%
dod_tankdodge 0d 00:16h 11 1% 29 0,38 - 0% 0%
dod_trenches_arcade_final 0d 00:14h 15 2% 15 1,00 4 3% 27%
dod_orange_2a_nrg 0d 00:14h 12 2% 16 0,75 1 1% 8%
dod_normandie_fight_arena 0d 00:13h 17 2% 17 1,00 5 3% 29%
dod_steeltower_final 0d 00:12h 11 1% 24 0,46 3 2% 27%
dod_kalt 0d 00:12h 12 2% 17 0,71 6 4% 50%
dod_montecassino 0d 00:08h 7 1% 15 0,47 1 1% 14%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0d 00:07h 11 1% 13 0,85 2 1% 18%
dod_orange_3_towers_nvr 0d 00:06h 1 0% 11 0,09 - 0% 0%
dod_anzio 0d 00:04h 2 0% 4 0,50 1 1% 50%
dod_crash 0d 00:03h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 314 40% 89 8% 73 47% 23%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 147 19% 30 3% 18 12% 12%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 133 17% 55 5% 33 21% 25%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 74 9% 117 10% 16 10% 22%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 37 5% 45 4% 2 1% 5%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 21 3% 9 1% 3 2% 14%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 16 2% 46 4% 5 3% 31%
FRAG_GER German Grenade 1,00 11 1% 94 8% 1 1% 9%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 9 1% 48 4% - 0% 0%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 6 1% 24 2% - 0% 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 6 1% 59 5% - 0% 0%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 4 1% 9 1% 1 1% 25%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 3 0% 187 16% - 0% 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 3 0% 7 1% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 2 0% 9 1% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 1 0% 2 0% 1 1% 100%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1 0% 25 2% 1 1% 100%
BAZOOKA Bazooka 2,25 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
THOMPSON 946 23.9 56.1 20.0
MP40 396 22.0 58.1 19.9
SPRING 185 11.4 74.1 14.6
FRAG_US 120 16.7 73.3 10.0
K98_SCOPED 85 11.8 82.4 5.9
FRAG_GER 62 22.6 64.5 12.9
30CAL 41 24.4 61.0 14.6
MG42 31 25.8 61.3 12.9
BAR 24 20.8 50.0 29.2
RIFLEGREN_US 17 23.5 52.9 23.5
GARAND 15 20.0 66.7 13.3
RIFLEGREN_GER 13 0.0 76.9 23.1
MP44 9 11.1 55.6 33.3
COLT 3 33.3 33.3 33.3
PSCHRECK 3 0.0 100.0 0.0
BAZOOKA 3 0.0 100.0 0.0
SPADE 2 0.0 100.0 0.0
P38 2 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
THOMPSON 10.044 946 28.242 314 89 3,53 73 23% 9% 29,90 32,00
SPRING 522 184 516 147 30 4,90 18 12% 35% 2,80 3,60
MP40 4.279 396 11.647 133 55 2,42 33 25% 9% 29,40 32,20
K98_SCOPED 222 85 110 74 117 0,63 16 22% 38% 1,30 3,00
FRAG_US 235 123 4.081 37 45 0,82 2 5% 52% 33,20 6,40
30CAL 797 41 523 21 9 2,33 3 14% 5% 12,80 38,00
MG42 818 31 359 16 46 0,35 5 31% 4% 11,60 51,10
FRAG_GER 112 63 2.752 11 94 0,12 1 9% 56% 43,70 10,20
BAR 247 24 506 9 48 0,19 - 0% 10% 21,10 27,40
GARAND 75 15 318 6 59 0,10 - 0% 20% 21,20 12,50
RIFLEGREN_GER 7 13 281 6 24 0,25 - 0% 186% 21,60 1,20
RIFLEGREN_US 12 18 916 4 9 0,44 1 25% 150% 50,90 3,00
MP44 168 9 233 3 187 0,02 - 0% 5% 25,90 56,00
COLT 26 3 0 3 7 0,43 - 0% 12% 0,00 8,70
SPADE 9 2 0 2 9 0,22 - 0% 22% 0,00 4,50
PSCHRECK 5 3 77 1 25 0,04 1 100% 60% 25,70 5,00
BAZOOKA 5 3 126 1 0 1,00 - 0% 60% 42,00 5,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: