Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Downey, Estados Unidos
ID do Jogador:43,630
ID Único:STEAM_0:1:12621586
Steam IDv3:[U:1:25243173]
Steam Community:76561197985508901
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Apr 27, 2024 11:25:47 pm (Total: 12,125 Conexões)
Tempo Conectado:206 dias 17:46:13 horas
Média de Ping:216.60ms (Ping: 108.30ms)
Arma Favorita:FRAG_USU.S. Grenade
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Sobrevividos Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Precisão
<SK> | Mein Herz Brennt 202d 07:32h Apr 27, 2024 10:00:00 pm 45,007 15.26 49% 525,960 382,027 1.38 15% 19%
Mein Herz Brennt 2d 17:46h May 16, 2015 8:43:12 pm 645 40.04 37% 5,182 5,071 1.02 17% 17%
WEEEEEEEEEEEEEE 7 0d 00:36h Aug 20, 2022 10:00:00 pm 5 30.64 80% 100 64 1.56 18% 18%
ttHn|Se H nK iB<M rnK> 0d 00:36h Jul 30, 2016 8:37:05 pm 8 51.76 63% 55 33 1.67 9% 15%
| itnnnet tMBeie r Sr 0d 00:32h Jul 28, 2017 10:00:00 pm 7 31.87 14% 80 55 1.45 18% 35%
n enK HrKrKn HHr >er |H 0d 00:29h Jan 24, 2016 7:09:50 pm 7 40.67 29% 21 39 0.54 19% 16%
Mne >e niterernnr > t| 0d 00:29h Oct 1, 2016 12:18:28 pm 10 33.11 80% 66 37 1.78 9% 15%
Kir zreSBSeiMten>Srt| 0d 00:28h Sep 11, 2016 12:05:12 am 4 41.15 50% 29 31 0.94 17% 12%
Wicket 0d 00:23h Jun 30, 2016 11:07:42 pm 1 70.95 0% 36 21 1.71 6% 25%
zz|nnnz rn nnneerBtn 0d 00:22h Jan 9, 2016 11:36:52 pm 8 34.41 75% 39 29 1.34 10% 15%
etB e tnzeteet t ernt 0d 00:21h Jul 30, 2016 9:02:21 pm 1 58.71 0% 35 21 1.67 14% 18%
Mein Turdz ich Bent 0d 00:20h Jul 18, 2016 2:31:30 am 2 37.06 50% 66 31 2.13 20% 19%
nHMrrSer tze<eerrM|B n 0d 00:18h Sep 24, 2016 2:05:20 pm 1 25.49 0% 55 43 1.28 18% 29%
<SK> | мое сердце 0d 00:17h Nov 12, 2016 9:40:37 pm 2 71.69 100% 26 12 2.17 31% 23%
HEINE HURTZ 0d 00:17h Sep 28, 2018 10:00:00 pm 4 31.18 50% 28 28 1.00 14% 15%
Lista de Nomes do Jogador [57]

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Allies 176d 12:17h 16,804 vezes 71% 1.38
Axis 30d 06:11h 5,404 vezes 23% 1.34
Spectator 0d 23:12h 1,462 vezes 6% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
class_allied_heavy 77d 20:05h 56,461 vezes 32% 1.41
class_allied_bazooka 56d 01:36h 40,657 vezes 23% 1.43
class_allied_thompson 35d 12:21h 39,238 vezes 22% 1.20
class_axis_mp44 15d 07:16h 13,726 vezes 8% 1.39
class_axis_pschreck 7d 17:35h 7,127 vezes 4% 1.33
class_allied_sniper 6d 09:27h 3,466 vezes 2% 1.77
class_allied_garand 4d 14:21h 8,880 vezes 5% 1.29
class_axis_mp40 2d 21:36h 7,687 vezes 4% 1.03
class_allied_mg 0d 12:26h 408 vezes 0% 2.24
class_axis_sniper 0d 11:36h 428 vezes 0% 1.86
class_axis_kar98 0d 06:04h 560 vezes 0% 1.10
class_axis_mg42 0d 04:11h 114 vezes 0% 2.39
random 0d 00:12h 21 vezes 0% 0.71
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Headshot 82,346 vezes 82,346
Double Kill (2 kills) 67,200 vezes 67,200
Area Captured 61,704 vezes 1,234,080
Triple Kill (3 kills) 34,215 vezes 68,430
Domination 22,607 vezes 226,070
Round Win 22,398 vezes 111,990
Domination (4 kills) 16,835 vezes 50,505
Capture Blocked 14,931 vezes 149,310
Rampage (5 kills) 8,339 vezes 33,356
Revenge 5,865 vezes 29,325
Mega Kill (6 kills) 4,210 vezes 21,050
Ownage (7 kills) 2,260 vezes 13,560
Bomb Planted 1,297 vezes 12,970
Ultra Kill (8 kills) 1,110 vezes 7,770
Killing Spree (9 kills) 569 vezes 4,552
Bomb Planter Killed 486 vezes 2,430
Bomb Defused 300 vezes 3,000
Monster Kill (10 kills) 290 vezes 2,610
God Like (12 kills) 277 vezes 3,047
Unstoppable (11 kills) 148 vezes 1,480

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_around_the_corner_hdr3 11d 19:07h 43,067 8% 31,222 1.38 6,485 8% 15%
dod_frag_doom_teh_remix 8d 02:22h 34,719 6% 21,433 1.62 4,891 6% 14%
dod_orange_fight_arena 7d 22:44h 33,815 6% 23,495 1.44 4,902 6% 15%
nolf_castle_assault_b3_2000 7d 19:23h 22,664 4% 15,505 1.46 3,214 4% 14%
dod_orange_3_towers_nvr 7d 16:24h 19,195 4% 12,245 1.57 2,610 3% 14%
bwaa_rockfight 6d 20:16h 23,973 4% 18,286 1.31 3,660 4% 15%
dod_orange_5_towers 6d 04:05h 15,007 3% 7,190 2.09 2,057 3% 14%
dod_orange_lime_arena 5d 14:36h 16,307 3% 13,029 1.25 2,548 3% 16%
dod_strand 5d 07:37h 7,202 1% 6,338 1.14 1,713 2% 24%
dod_donner 4d 18:27h 7,885 1% 6,176 1.28 1,263 2% 16%
dod_anzio 4d 04:57h 7,027 1% 5,443 1.29 1,095 1% 16%
dod_palermo 3d 21:33h 7,820 1% 6,119 1.28 1,343 2% 17%
dod_jagd 3d 19:38h 6,805 1% 5,107 1.33 1,092 1% 16%
dod_kalt 3d 09:43h 5,982 1% 4,548 1.32 998 1% 17%
dod_crash 3d 06:41h 7,242 1% 5,523 1.31 1,091 1% 15%
dod_flash 3d 00:49h 5,688 1% 4,600 1.24 973 1% 17%
dod_colmar 2d 23:20h 4,664 1% 3,758 1.24 784 1% 17%
dod_orange_gunna_arena 2d 22:24h 9,370 2% 7,204 1.30 1,502 2% 16%
dod_avalanche 2d 17:26h 4,936 1% 4,153 1.19 767 1% 16%
dod_orange_inside_arena 2d 15:07h 8,885 2% 6,360 1.40 1,309 2% 15%
dod_snow_fight_arena 2d 14:35h 10,658 2% 7,676 1.39 1,529 2% 14%
dod_tankdodge 2d 10:25h 5,480 1% 4,763 1.15 867 1% 16%
dod_normandie_fight_arena 2d 10:16h 8,905 2% 5,979 1.49 1,361 2% 15%
dod_nolfcastle_blitz2016_g6 2d 06:58h 6,220 1% 3,952 1.57 892 1% 14%
dod_argentan 2d 06:00h 3,897 1% 3,220 1.21 633 1% 16%
dod_orange_indoor_arena_pq 2d 04:35h 6,137 1% 5,068 1.21 944 1% 15%
dod_dust2_tdf_mod_b2 2d 03:42h 4,442 1% 3,498 1.27 728 1% 16%
dod_real_arena 2d 01:34h 7,681 1% 5,471 1.40 1,076 1% 14%
dod_orange_paradise 2d 00:55h 6,209 1% 4,390 1.41 988 1% 16%
dod_orange_hectic_arena 2d 00:33h 5,824 1% 4,371 1.33 963 1% 17%
dod_tiger2008 1d 22:57h 3,943 1% 3,003 1.31 637 1% 16%
dod_forest_arena_b1 1d 21:43h 4,288 1% 3,212 1.33 715 1% 17%
dod_4_towers_final2 1d 21:08h 5,489 1% 3,994 1.37 794 1% 14%
dod_tankdodge_blitz2016_i2 1d 16:47h 3,675 1% 3,041 1.21 575 1% 16%
dod_sampol_b1 1d 15:27h 4,080 1% 2,772 1.47 591 1% 14%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 1d 11:23h 5,508 1% 3,917 1.41 786 1% 14%
dod_orange_2_towers_nrg 1d 09:00h 4,562 1% 3,221 1.42 787 1% 17%
dod_dust_sl 1d 08:17h 2,887 1% 2,116 1.36 404 0% 14%
dod_orange_fight_arena_pro_b15 1d 06:15h 4,793 1% 3,240 1.48 730 1% 15%
dod_churchyard 1d 06:14h 2,102 0% 1,659 1.27 356 0% 17%
dod_officemini2_b2 1d 06:09h 4,274 1% 3,354 1.27 643 1% 15%
dod_cherry_remix_arena 1d 06:07h 3,458 1% 2,614 1.32 541 1% 16%
dod_trenches_arcade_final 1d 05:48h 2,972 1% 2,144 1.39 457 1% 15%
dod_orange_2a_nrg 1d 05:40h 3,140 1% 2,234 1.41 511 1% 16%
dod_orange_ruins 1d 05:18h 2,456 0% 1,810 1.36 370 0% 15%
cdc_ghettomcdonalds_b2 1d 04:54h 5,700 1% 3,754 1.52 715 1% 13%
dod_orange_trainbridge 1d 03:25h 2,262 0% 1,564 1.45 289 0% 13%
dod_flasher_b2 1d 01:48h 1,842 0% 1,379 1.34 307 0% 17%
dod_tunisia 0d 22:10h 1,547 0% 1,200 1.29 252 0% 16%
dod_orange_torino 0d 21:33h 1,734 0% 1,185 1.46 253 0% 15%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 119,907 22% 5,964 2% 13,758 17% 11%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 89,869 17% 14,298 4% 16,285 20% 18%
BAZOOKA Bazooka 2.25 82,659 15% 2,074 1% 10,559 13% 13%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 43,034 8% 104,968 27% 7,780 9% 18%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 40,140 7% 17,246 4% 9,513 12% 24%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 27,309 5% 1,994 1% 5,204 6% 19%
FRAG_GER German Grenade 1.00 26,290 5% 29,707 8% 3,111 4% 12%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 19,188 4% 24,681 6% 2,543 3% 13%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 15,087 3% 7,236 2% 2,015 2% 13%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.00 14,736 3% 7,732 2% 1,881 2% 13%
COLT Colt .45 model 1911 1.50 12,220 2% 1,116 0% 2,719 3% 22%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.00 8,143 2% 37,673 10% 875 1% 11%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 6,940 1% 48,833 13% 1,628 2% 23%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 6,554 1% 389 0% 388 0% 6%
C96 Pistol c96 1.50 6,159 1% 8,404 2% 1,401 2% 23%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 5,755 1% 6,791 2% 942 1% 16%
K98 Mauser Kar 98k 1.30 5,309 1% 49,783 13% 446 1% 8%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 2,709 1% 847 0% 308 0% 11%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 2,522 0% 3,179 1% 421 1% 17%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 1,126 0% 1,351 0% 82 0% 7%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 898 0% 3,109 1% 45 0% 5%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 797 0% 4,322 1% 97 0% 12%
P38 Pistol 38 1.50 778 0% 4,253 1% 185 0% 24%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 82 0% 101 0% 11 0% 13%
SMOKE_US U.S. Smoke Grenade 5.00 2 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
FRAG_US 326,089 15.7 67.6 16.7
BAR 210,210 20.4 59.0 20.5
BAZOOKA 142,486 14.4 70.1 15.5
THOMPSON 110,187 19.2 60.9 19.9
MP44 105,987 20.6 58.7 20.7
FRAG_GER 74,742 15.1 68.3 16.6
M1CARBINE 70,964 19.9 59.7 20.4
MG42 37,727 23.0 53.5 23.5
COLT 34,271 18.4 62.7 18.8
PSCHRECK 27,666 14.7 70.2 15.1
MP40 20,543 20.2 59.4 20.4
SPRING 17,848 11.3 77.8 11.0
C96 16,456 19.4 60.9 19.7
GARAND 10,915 18.0 64.0 18.1
AMERKNIFE 10,717 9.7 80.6 9.8
K98_SCOPED 9,608 9.6 80.7 9.7
RIFLEGREN_US 7,731 14.8 69.4 15.8
K98 7,049 16.2 67.6 16.2
30CAL 4,881 19.7 58.9 21.4
P38 2,192 18.8 62.1 19.1
RIFLEGREN_GER 1,958 15.3 69.1 15.7
SPADE 1,477 10.2 78.9 10.9
DOD_BOMB_TARGET 229 20.1 65.9 14.0
SMOKE_US 7 14.3 28.6 57.1

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
FRAG_US 445,461 346,557 10,834,585 119,907 5,964 20.11 13,758 11% 78% 31.30 3.70
BAR 1,788,783 210,209 4,680,726 89,869 14,298 6.29 16,285 18% 12% 22.30 19.90
BAZOOKA 265,510 153,918 3,159,754 82,659 2,074 39.85 10,559 13% 58% 20.50 3.20
MP44 855,174 105,973 2,493,156 43,034 104,968 0.41 7,780 18% 12% 23.50 19.90
THOMPSON 1,084,187 110,183 3,470,153 40,140 17,246 2.33 9,513 24% 10% 31.50 27.00
M1CARBINE 582,455 70,964 1,827,980 27,309 1,994 13.70 5,204 19% 12% 25.80 21.30
FRAG_GER 93,629 77,029 2,460,663 26,290 29,707 0.88 3,111 12% 82% 31.90 3.60
MG42 747,228 37,727 551,879 19,188 24,681 0.78 2,543 13% 5% 14.60 38.90
PSCHRECK 46,836 28,646 594,206 15,087 7,236 2.08 2,015 13% 61% 20.70 3.10
SPRING 39,390 17,843 51,131 14,736 7,732 1.91 1,881 13% 45% 2.90 2.70
COLT 217,104 34,265 964,215 12,220 1,116 10.95 2,719 22% 16% 28.10 17.80
K98_SCOPED 20,724 9,608 20,867 8,143 37,673 0.22 875 11% 46% 2.20 2.50
MP40 177,283 20,543 578,333 6,940 48,833 0.14 1,628 23% 12% 28.20 25.50
AMERKNIFE 85,188 10,717 126,808 6,554 389 16.85 388 6% 13% 11.80 13.00
C96 159,019 16,454 440,057 6,159 8,404 0.73 1,401 23% 10% 26.70 25.80
GARAND 66,029 10,913 144,312 5,755 6,791 0.85 942 16% 17% 13.20 11.50
K98 21,124 7,049 33,028 5,309 49,783 0.11 446 8% 33% 4.70 4.00
RIFLEGREN_US 4,154 8,661 295,339 2,709 847 3.20 308 11% 209% 34.10 1.50
30CAL 126,641 4,881 72,740 2,522 3,179 0.79 421 17% 4% 14.90 50.20
SPADE 26,228 1,477 18,087 898 3,109 0.29 45 5% 6% 12.20 29.20
RIFLEGREN_GER 1,293 2,035 59,753 797 4,322 0.18 97 12% 157% 29.40 1.60
P38 15,706 2,192 62,501 778 4,253 0.18 185 24% 14% 28.50 20.20
DOD_BOMB_TARGET 160 240 6,283 82 101 0.81 11 13% 150% 26.20 2.00
SMOKE_US 7 7 264 2 0 2.00 - 0% 100% 37.70 3.50

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: