Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:78.557
SteamID:STEAM_0:0:44185954
Steam IDv3:[U:1:88371908]
Steam Community:76561198048637636
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:18. mar 2024 20:03:40 (Total: 318 Connextion)
Temps de connexion:3 jours 16:05:43 Heures
Ping moyen:72,32ms (Latence: 36,16ms)
Arme Favorite:SPRINGSpringfield Rifle with Scope
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Allies 2d 07:06h 282 fois 65% 0,82
Axis 1d 04:53h 115 fois 26% 0,93
Spectator 0d 01:30h 38 fois 9% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
class_allied_garand 1d 00:03h 144 fois 21% 0,49
class_allied_sniper 0d 16:48h 110 fois 16% 1,20
class_allied_heavy 0d 11:22h 87 fois 13% 0,89
class_axis_mp44 0d 11:07h 102 fois 15% 0,94
class_axis_sniper 0d 07:27h 78 fois 11% 1,22
class_axis_kar98 0d 06:17h 85 fois 12% 0,91
class_allied_thompson 0d 03:08h 30 fois 4% 0,90
class_axis_mp40 0d 02:09h 37 fois 5% 0,56
class_allied_bazooka 0d 00:16h 9 fois 1% 0,62
class_axis_pschreck 0d 00:15h 7 fois 1% 0,84
class_allied_mg 0d 00:07h 2 fois 0% 1,55
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 1.422 fois 1.422
Double Kill (2 kills) 908 fois 908
Area Captured 830 fois 16.600
Triple Kill (3 kills) 381 fois 762
Domination 239 fois 2.390
Round Win 190 fois 950
Domination (4 kills) 179 fois 537
Revenge 159 fois 795
Capture Blocked 126 fois 1.260
Rampage (5 kills) 65 fois 260
Mega Kill (6 kills) 36 fois 180
Ownage (7 kills) 17 fois 102
Ultra Kill (8 kills) 9 fois 63
God Like (12 kills) 5 fois 55
Killing Spree (9 kills) 5 fois 40
Monster Kill (10 kills) 2 fois 18
Unstoppable (11 kills) 1 fois 10

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
nolf_castle_assault_b3_2000 0d 07:42h 758 12% 850 0,89 149 11% 20%
dod_frag_doom_teh_remix 0d 06:30h 681 10% 832 0,82 132 10% 19%
dod_around_the_corner_hdr3 0d 06:13h 574 9% 632 0,91 114 8% 20%
dod_orange_lime_arena 0d 04:43h 448 7% 401 1,12 100 7% 22%
dod_snow_fight_arena 0d 04:08h 584 9% 463 1,26 83 6% 14%
dod_orange_fight_arena 0d 03:51h 365 6% 423 0,86 79 6% 22%
dod_real_arena 0d 03:21h 413 6% 373 1,11 69 5% 17%
dod_orange_3_towers_nvr 0d 02:53h 264 4% 244 1,08 40 3% 15%
dod_trenches_arcade_final 0d 02:07h 180 3% 181 0,99 45 3% 25%
dod_orange_gunna_arena 0d 01:47h 206 3% 163 1,26 55 4% 27%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0d 01:39h 185 3% 183 1,01 29 2% 16%
dod_tankdodge 0d 01:28h 92 1% 108 0,85 13 1% 14%
bwaa_rockfight 0d 01:27h 181 3% 182 0,99 38 3% 21%
dod_normandie_fight_arena 0d 01:24h 117 2% 143 0,82 16 1% 14%
dod_orange_2_towers_nrg 0d 01:10h 134 2% 99 1,35 33 2% 25%
dod_flash 0d 01:05h 42 1% 41 1,02 14 1% 33%
dod_orange_indoor_arena_pq 0d 01:01h 103 2% 100 1,03 27 2% 26%
dod_helms_deep_b1-blitz 0d 01:00h 71 1% 60 1,18 15 1% 21%
cdc_ghettomcdonalds_b2 0d 00:59h 128 2% 146 0,88 38 3% 30%
dod_dust2_tdf_mod_b2 0d 00:54h 79 1% 63 1,25 18 1% 23%
dod_orange_5_towers 0d 00:51h 46 1% 53 0,87 16 1% 35%
dod_orange_paradise 0d 00:44h 87 1% 48 1,81 30 2% 34%
dod_orange_inside_arena 0d 00:41h 86 1% 91 0,95 19 1% 22%
dod_orange_hectic_arena 0d 00:40h 53 1% 57 0,93 20 1% 38%
dod_orange_fight_arena_pro_b15 0d 00:40h 73 1% 66 1,11 18 1% 25%
dod_officemini2_b2 0d 00:30h 70 1% 63 1,11 19 1% 27%
dod_santos_b2 0d 00:30h 43 1% 30 1,43 7 1% 16%
dod_flurry_b2 0d 00:28h 14 0% 19 0,74 1 0% 7%
dod_strand 0d 00:27h 21 0% 39 0,54 9 1% 43%
dod_flasher_b2 0d 00:26h 29 0% 33 0,88 9 1% 31%
dod_avalanche 0d 00:25h 20 0% 30 0,67 2 0% 10%
dod_devoli_realism_b2 0d 00:25h 33 1% 34 0,97 11 1% 33%
dod_avalanche@night_b2 0d 00:25h 23 0% 33 0,70 6 0% 26%
dod_retake_1944 0d 00:25h 19 0% 12 1,58 6 0% 32%
dod_orange_jagd_rc2 0d 00:25h 21 0% 32 0,66 9 1% 43%
dod_nordenham_rc2 0d 00:25h 22 0% 37 0,59 8 1% 36%
dod_colmar 0d 00:25h 16 0% 23 0,70 2 0% 13%
dod_paysage 0d 00:25h 17 0% 16 1,06 8 1% 47%
dod_wizard 0d 00:25h 20 0% 55 0,36 7 1% 35%
dod_marche 0d 00:25h 23 0% 52 0,44 5 0% 22%
dod_orange_ruins 0d 00:24h 17 0% 30 0,57 6 0% 35%
dod_castle_b7 0d 00:23h 16 0% 41 0,39 2 0% 13%
dod_donner 0d 00:22h 19 0% 29 0,66 3 0% 16%
dod_strasbourg 0d 00:21h 22 0% 21 1,05 6 0% 27%
dod_epic_blue_arena_blitz_hdrt 0d 00:16h 27 0% 24 1,13 4 0% 15%
dod_palermo 0d 00:14h 17 0% 22 0,77 5 0% 29%
dod_steeltower_final 0d 00:13h 20 0% 22 0,91 5 0% 25%
dod_4_towers_final2 0d 00:12h 16 0% 11 1,45 2 0% 13%
dod_montecassino 0d 00:07h 5 0% 10 0,50 - 0% 0%
dod_s4e_palmy_rc1 0d 00:07h 13 0% 5 2,60 2 0% 15%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 1.739 25% 397 7% 336 24% 19%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 869 13% 820 15% 232 16% 27%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 853 13% 357 6% 225 16% 26%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 819 12% 560 10% 215 15% 26%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 801 12% 375 7% 147 10% 18%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 438 6% 487 9% 58 4% 13%
FRAG_GER German Grenade 1,00 361 5% 392 7% 37 3% 10%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 279 4% 554 10% 21 1% 8%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 277 4% 381 7% 83 6% 30%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 113 2% 180 3% 37 3% 33%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 88 1% 119 2% 9 1% 10%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 51 1% 74 1% 6 0% 12%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 28 0% 196 3% 4 0% 14%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 26 0% 103 2% 6 0% 23%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 17 0% 27 0% 2 0% 12%
BAZOOKA Bazooka 2,25 17 0% 85 2% 2 0% 12%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 14 0% 8 0% 2 0% 14%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 13 0% 17 0% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 8 0% 14 0% 2 0% 25%
C96 Pistol c96 1,50 6 0% 29 1% - 0% 0%
P38 Pistol 38 1,50 4 0% - 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 4 0% 3 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
MP44 1.976 19.2 63.0 17.9
SPRING 1.959 7.3 83.7 9.0
BAR 1.861 16.9 64.7 18.4
GARAND 1.625 14.3 71.0 14.8
FRAG_GER 1.072 14.6 64.7 20.7
K98_SCOPED 919 7.5 82.5 10.0
FRAG_US 837 15.1 67.0 17.9
THOMPSON 746 16.6 65.1 18.2
K98 542 10.5 77.3 12.2
RIFLEGREN_GER 316 14.2 74.7 11.1
MP40 304 20.7 61.2 18.1
RIFLEGREN_US 177 16.9 68.4 14.7
30CAL 45 22.2 71.1 6.7
MG42 43 20.9 58.1 20.9
COLT 41 17.1 68.3 14.6
BAZOOKA 36 30.6 55.6 13.9
PSCHRECK 35 20.0 62.9 17.1
SPADE 23 17.4 82.6 0.0
M1CARBINE 19 15.8 73.7 10.5
C96 15 20.0 60.0 20.0
P38 14 21.4 57.1 21.4
AMERKNIFE 9 0.0 77.8 22.2

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
SPRING 4.317 1.959 3.206 1.739 397 4,38 336 19% 45% 1,60 2,50
MP44 17.311 1.976 43.042 869 820 1,06 232 27% 11% 21,80 19,90
GARAND 7.312 1.625 20.659 853 357 2,39 225 26% 22% 12,70 8,60
BAR 14.416 1.861 41.438 819 560 1,46 215 26% 13% 22,30 17,60
K98_SCOPED 2.206 919 1.614 801 375 2,14 147 18% 42% 1,80 2,80
K98 1.422 542 2.692 438 487 0,90 58 13% 38% 5,00 3,20
FRAG_GER 1.979 1.092 35.163 361 392 0,92 37 10% 55% 32,20 5,50
FRAG_US 1.868 872 28.746 279 554 0,50 21 8% 47% 33,00 6,70
THOMPSON 6.858 746 20.042 277 381 0,73 83 30% 11% 26,90 24,80
MP40 3.447 304 8.425 113 180 0,63 37 33% 9% 27,70 30,50
RIFLEGREN_GER 187 336 13.263 88 119 0,74 9 10% 180% 39,50 2,10
RIFLEGREN_US 77 191 7.006 51 74 0,69 6 12% 248% 36,70 1,50
MG42 1.655 43 335 28 196 0,14 4 14% 3% 7,80 59,10
30CAL 784 45 555 26 103 0,25 6 23% 6% 12,30 30,20
BAZOOKA 52 36 750 17 85 0,20 2 12% 69% 20,80 3,10
PSCHRECK 50 35 675 17 27 0,63 2 12% 70% 19,30 2,90
COLT 130 41 1.171 14 8 1,75 2 14% 32% 28,60 9,30
SPADE 289 23 312 13 17 0,76 - 0% 8% 13,60 22,20
M1CARBINE 107 19 451 8 14 0,57 2 25% 18% 23,70 13,40
C96 81 15 371 6 29 0,21 - 0% 19% 24,70 13,50
AMERKNIFE 81 9 92 4 3 1,33 - 0% 11% 10,20 20,30
P38 49 14 410 4 0 4,00 - 0% 29% 29,30 12,30

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: